| 概念板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
总成交量 | 总成交额 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
| 建材 | 51 | 9.92 | 0.18 | 2.09% | 2798354 | 28.00 | 洛阳玻璃 (600876) | 9.98% | 6.39 | 0.58 |
| ST股 | 127 | 6.35 | 0.13 | 2.02% | 2676371 | 15.61 | ST黄海 (600579) | 5.08% | 5.38 | 0.26 |
| 农药化肥 | 42 | 10.16 | 0.15 | 1.94% | 1589793 | 16.15 | 大成股份 (600882) | 10.00% | 8.47 | 0.77 |
| 化工 | 182 | 12.41 | 0.19 | 1.63% | 5646455 | 57.04 | 蓝帆股份 (002382) | 10.01% | 16.48 | 1.50 |
| 煤炭石油 | 62 | 14.88 | 0.24 | 1.54% | 3155035 | 43.04 | 东华能源 (002221) | 6.72% | 8.57 | 0.54 |
| 半导体、电子设备 | 149 | 14.20 | 0.20 | 1.28% | 3290716 | 39.30 | 宇顺电子 (002289) | 10.03% | 17.23 | 1.57 |
| 工业综合 | 28 | 8.87 | 0.07 | 1.26% | 1050560 | 9.81 | 胜利股份 (000407) | 6.25% | 4.25 | 0.25 |
| 股指期货 | 26 | 8.08 | 0.09 | 1.24% | 1750166 | 14.88 | 天利高新 (600339) | 10.00% | 7.59 | 0.69 |
| 商业零售 | 123 | 10.50 | 0.16 | 1.23% | 3130888 | 28.25 | 新华锦 (600735) | 7.96% | 8.00 | 0.59 |
| 次新股 | 214 | 15.12 | 0.21 | 1.19% | 4247823 | 40.99 | 美盈森 (002303) | 10.03% | 19.31 | 1.76 |
| 造纸印刷包装 | 81 | 11.46 | 0.16 | 1.19% | 1573316 | 13.00 | 美盈森 (002303) | 10.03% | 19.31 | 1.76 |
| 信息科技 | 157 | 15.08 | 0.22 | 1.18% | 3171829 | 36.51 | 华星创业 (300025) | 8.27% | 11.52 | 0.88 |
| 新能源 | 122 | 10.04 | 0.12 | 1.16% | 5306642 | 52.01 | 中航三鑫 (002163) | 10.02% | 4.83 | 0.44 |
| 中小企业 | 500 | 16.35 | 0.18 | 1.16% | 6799267 | 93.38 | 宇顺电子 (002289) | 10.03% | 17.23 | 1.57 |
| 家用电器 | 63 | 10.92 | 0.11 | 1.08% | 2195763 | 16.09 | 冠福家用 (002102) | 5.17% | 5.90 | 0.29 |
| 创投概念 | 77 | 9.36 | 0.11 | 1.07% | 3282284 | 31.22 | 南通科技 (600862) | 6.02% | 4.23 | 0.24 |
| 数字电视 | 43 | 7.69 | 0.09 | 1.05% | 2184792 | 15.52 | 百视通 (600637) | 6.41% | 14.11 | 0.85 |
| 循环经济 | 47 | 9.82 | 0.10 | 1.05% | 2442166 | 25.33 | 苏州高新 (600736) | 6.70% | 4.94 | 0.31 |
| 机械制造 | 197 | 12.79 | 0.12 | 1.04% | 4571645 | 49.70 | 常发股份 (002413) | 10.01% | 10.11 | 0.92 |
| 低碳经济 | 62 | 13.00 | 0.12 | 1.00% | 2756419 | 36.41 | 自仪股份 (600848) | 3.86% | 7.54 | 0.28 |
| 服装纺织 | 82 | 11.02 | 0.11 | 0.99% | 1464266 | 12.35 | ST迈亚 (000971) | 4.95% | 3.82 | 0.18 |
| 参股金融 | 229 | 9.15 | 0.09 | 0.96% | 8595958 | 78.68 | 天利高新 (600339) | 10.00% | 7.59 | 0.69 |
| 智能电网 | 23 | 12.58 | 0.13 | 0.96% | 555912 | 7.02 | 国电南瑞 (600406) | 3.28% | 31.50 | 1.00 |
| 电气设备 | 120 | 13.29 | 0.14 | 0.95% | 2731269 | 31.22 | *ST宝诚 (600892) | 5.05% | 10.19 | 0.49 |
| 医疗保健 | 162 | 15.27 | 0.16 | 0.95% | 3098796 | 37.58 | 信邦制药 (002390) | 5.71% | 11.30 | 0.61 |
| 分拆上市 | 59 | 9.76 | 0.08 | 0.92% | 3360550 | 30.06 | 中 关 村 (000931) | 9.98% | 5.84 | 0.53 |
| 地产 | 198 | 8.04 | 0.10 | 0.90% | 7013210 | 49.36 | 光华控股 (000546) | 10.03% | 7.24 | 0.66 |
| 深成40 | 40 | 23.18 | 0.29 | 0.88% | 3018594 | 43.91 | 中兴通讯 (000063) | 3.15% | 15.73 | 0.48 |
| CDM项目 | 38 | 9.78 | 0.13 | 0.88% | 2277541 | 25.62 | 精功科技 (002006) | 4.81% | 26.15 | 1.20 |
| 物联网 | 27 | 10.00 | 0.10 | 0.83% | 891234 | 7.99 | 银江股份 (300020) | 3.28% | 10.07 | 0.32 |
| 股权激励 | 133 | 10.68 | 0.11 | 0.82% | 6120825 | 59.19 | *ST大地 (002200) | 4.33% | 11.81 | 0.49 |
| 汽车 | 90 | 10.36 | 0.07 | 0.79% | 1821377 | 16.13 | 曙光股份 (600303) | 7.70% | 7.27 | 0.52 |
| 有色金属 | 71 | 15.76 | 0.10 | 0.75% | 3015622 | 44.00 | 长春燃气 (600333) | 9.33% | 7.62 | 0.65 |
| 资源 | 61 | 17.14 | 0.12 | 0.75% | 3455311 | 58.74 | 巢东股份 (600318) | 4.03% | 13.18 | 0.51 |
| 迪士尼 | 27 | 7.80 | 0.05 | 0.72% | 587325 | 4.30 | 张江高科 (600895) | 4.17% | 7.50 | 0.30 |
| 3G概念 | 42 | 8.18 | 0.08 | 0.68% | 2506653 | 19.14 | 百视通 (600637) | 6.41% | 14.11 | 0.85 |
| 航天军工 | 76 | 13.15 | 0.09 | 0.68% | 1821707 | 18.98 | 凌云股份 (600480) | 4.66% | 8.99 | 0.40 |
| 公用事业 | 78 | 7.86 | 0.05 | 0.68% | 2775342 | 17.46 | 穗恒运A (000531) | 5.51% | 7.66 | 0.40 |
| 电力 | 16 | 8.14 | 0.04 | 0.66% | 396370 | 2.72 | 豫能控股 (001896) | 2.51% | 4.90 | 0.12 |
| 钢铁 | 49 | 7.08 | 0.07 | 0.62% | 1472326 | 9.20 | 禾盛新材 (002290) | 9.99% | 17.29 | 1.57 |
| 央企控股 | 117 | 10.00 | 0.06 | 0.60% | 4942969 | 41.12 | 中航三鑫 (002163) | 10.02% | 4.83 | 0.44 |
| 资产注入 | 86 | 8.60 | 0.05 | 0.60% | 3095737 | 30.42 | ST能山 (000720) | 4.21% | 2.72 | 0.11 |
| 上证红利 | 50 | 10.37 | 0.08 | 0.57% | 3561831 | 34.62 | 张江高科 (600895) | 4.17% | 7.50 | 0.30 |
| 外资并购 | 37 | 10.17 | 0.05 | 0.57% | 1598738 | 12.79 | 耀皮玻璃 (600819) | 4.50% | 9.29 | 0.40 |
| 日常消费品 | 135 | 17.93 | 0.12 | 0.57% | 3267610 | 43.92 | 哈高科 (600095) | 5.16% | 5.50 | 0.27 |
| 媒体 | 28 | 14.78 | 0.09 | 0.56% | 1089049 | 12.82 | 华谊兄弟 (300027) | 2.89% | 14.60 | 0.41 |
| 交通运输 | 82 | 6.01 | 0.04 | 0.54% | 2392693 | 13.21 | 恒基达鑫 (002492) | 5.65% | 12.53 | 0.67 |
| 整体上市 | 73 | 9.38 | 0.07 | 0.52% | 2918422 | 27.53 | 凌云股份 (600480) | 4.66% | 8.99 | 0.40 |
| 旅游酒店 | 33 | 12.11 | 0.07 | 0.50% | 446050 | 4.00 | ST零七 (000007) | 3.85% | 7.56 | 0.28 |
| 中证100 | 100 | 16.81 | 0.12 | 0.41% | 11907333 | 124.43 | 中兴通讯 (000063) | 3.15% | 15.73 | 0.48 |
| 未股改 | 8 | 6.88 | 0.05 | 0.41% | 61443 | 0.49 | S前锋 (600733) | 1.65% | 12.90 | 0.21 |
| 金融 | 39 | 10.55 | 0.02 | 0.36% | 5411625 | 47.09 | 国海证券 (000750) | 3.91% | 11.43 | 0.43 |
| 融资融券 | 90 | 15.05 | 0.09 | 0.35% | 10228412 | 106.86 | 中兴通讯 (000063) | 3.15% | 15.73 | 0.48 |
| 上证50 | 50 | 16.39 | 0.07 | 0.28% | 7968080 | 82.13 | 阳泉煤业 (600348) | 2.04% | 19.02 | 0.38 |
| 暂停上市 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | () | 0.00% | 0.00 | |
| 权证 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | () | 0.00% | 0.00 | |
| 节能环保 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | () | 0.00% | 0.00 |

