| 概念板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
总成交量 | 总成交额 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
| 金融 | 31 | 20.76 | 0.34 | 1.42% | 12612390 | 219.99 | 安信信托 (600816) | 8.86% | 20.76 | 1.69 |
| 钢铁 | 44 | 10.94 | 0.12 | 0.71% | 6812085 | 59.12 | 广钢股份 (600894) | 6.16% | 8.44 | 0.49 |
| 未股改 | 13 | 10.79 | 0.05 | 0.55% | 171403 | 1.95 | S ST华新 (000010) | 2.22% | 12.87 | 0.28 |
| 股指期货 | 26 | 18.26 | 0.07 | 0.30% | 4795717 | 93.39 | 丰原生化 (000930) | 2.25% | 9.53 | 0.21 |
| 信息科技 | 97 | 27.32 | 0.38 | 0.19% | 4758043 | 84.18 | 三五互联 (300051) | 10.01% | 46.28 | 4.21 |
| 造纸印刷包装 | 54 | 13.48 | 0.10 | 0.18% | 4367363 | 43.77 | 冠豪高新 (600433) | 7.69% | 13.03 | 0.93 |
| ST股 | 133 | 9.02 | 0.01 | 0.13% | 4926378 | 41.30 | *ST 金果 (000722) | 5.03% | 7.52 | 0.36 |
| 建材 | 50 | 16.84 | 0.00 | 0.05% | 2222119 | 33.43 | 棱光实业 (600629) | 4.89% | 14.80 | 0.69 |
| 上证50 | 50 | 19.84 | 0.05 | 0.04% | 18310778 | 252.57 | 南方航空 (600029) | 4.35% | 6.95 | 0.29 |
| 暂停上市 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | () | 0.00% | 0.00 | |
| 借壳上市 | 19 | 16.26 | 0.16 | 0.02% | 1404627 | 23.70 | 广发证券 (000776) | 6.60% | 55.59 | 3.44 |
| 水务 | 9 | 10.80 | 0.02 | 0.05% | 951946 | 10.56 | 洪城水业 (600461) | 2.40% | 15.37 | 0.36 |
| 中证100 | 100 | 19.86 | 0.05 | 0.05% | 25018745 | 343.61 | 南方航空 (600029) | 4.35% | 6.95 | 0.29 |
| 半导体、电子设备 | 35 | 21.92 | 0.12 | 0.09% | 1851632 | 22.93 | 欧比特 (300053) | 5.08% | 22.95 | 1.11 |
| 中小企业 | 364 | 24.83 | 0.05 | 0.12% | 9946380 | 204.48 | 汉王科技 (002362) | 10.00% | 105.60 | 9.60 |
| 上证红利 | 50 | 13.24 | 0.04 | 0.13% | 9808554 | 88.94 | 福建高速 (600033) | 5.61% | 8.09 | 0.43 |
| 化工 | 117 | 16.77 | 0.04 | 0.15% | 6390421 | 82.39 | 鼎龙股份 (300054) | 10.00% | 56.08 | 5.10 |
| 权证 | 4 | 2.409 | 0.01 | 0.19% | 462258 | 57.20 | 国电CWB1 (580022) | 2.41% | 1.570 | 0.04 |
| 家用电器 | 51 | 16.27 | 0.00 | 0.19% | 2582702 | 34.07 | 江苏宏宝 (002071) | 9.99% | 14.20 | 1.29 |
| 公用事业 | 74 | 10.74 | 0.01 | 0.20% | 5857300 | 53.20 | 北纬通信 (002148) | 4.41% | 35.03 | 1.48 |
| 机械制造 | 121 | 17.54 | 0.00 | 0.21% | 6473171 | 84.40 | 机器人 (300024) | 7.25% | 86.94 | 5.88 |
| 煤炭石油 | 48 | 20.88 | 0.00 | 0.24% | 4172893 | 67.46 | 鲁润股份 (600157) | 4.04% | 20.10 | 0.78 |
| 再融资 | 69 | 15.03 | 0.04 | 0.29% | 10515747 | 158.70 | 太工天成 (600392) | 10.00% | 24.97 | 2.27 |
| 电气设备 | 84 | 24.77 | 0.06 | 0.31% | 3995322 | 71.69 | 中元华电 (300018) | 5.36% | 54.10 | 2.75 |
| 交通运输 | 74 | 11.51 | 0.05 | 0.32% | 9789113 | 90.76 | 福建高速 (600033) | 5.61% | 8.09 | 0.43 |
| 深成40 | 40 | 25.68 | 0.11 | 0.40% | 4886395 | 91.56 | 华兰生物 (002007) | 2.14% | 64.91 | 1.36 |
| 地产 | 171 | 12.93 | 0.05 | 0.40% | 15301701 | 167.95 | 道博股份 (600136) | 10.01% | 12.42 | 1.13 |
| 日常消费品 | 108 | 18.99 | 0.10 | 0.41% | 6470076 | 81.73 | 新海股份 (002120) | 10.00% | 12.32 | 1.12 |
| 创投概念 | 51 | 13.93 | 0.10 | 0.42% | 5153804 | 57.94 | 南通科技 (600862) | 4.46% | 15.94 | 0.68 |
| 央企控股 | 81 | 13.42 | 0.10 | 0.43% | 10292291 | 110.74 | 东风科技 (600081) | 5.60% | 10.93 | 0.58 |
| 农药化肥 | 34 | 15.30 | 0.08 | 0.46% | 2266258 | 30.56 | 六国化工 (600470) | 6.84% | 13.44 | 0.86 |
| 商业零售 | 112 | 15.47 | 0.05 | 0.46% | 6636162 | 83.05 | 吉峰农机 (300022) | 3.83% | 65.40 | 2.41 |
| 外资并购 | 33 | 14.14 | 0.09 | 0.48% | 3375608 | 41.21 | 东睦股份 (600114) | 2.00% | 8.18 | 0.16 |
| 电力 | 14 | 10.58 | 0.05 | 0.53% | 535491 | 5.27 | 郴电国际 (600969) | 1.90% | 10.70 | 0.20 |
| 医疗保健 | 127 | 22.20 | 0.01 | 0.53% | 4355157 | 76.04 | 信立泰 (002294) | 8.57% | 118.79 | 9.38 |
| 汽车 | 63 | 14.08 | 0.04 | 0.54% | 4078007 | 51.10 | 宝通带业 (300031) | 6.81% | 58.00 | 3.70 |
| 参股金融 | 148 | 14.34 | 0.08 | 0.55% | 12781082 | 158.06 | 襄阳轴承 (000678) | 4.62% | 7.25 | 0.32 |
| 服装纺织 | 67 | 13.47 | 0.09 | 0.57% | 4912073 | 48.51 | 宜科科技 (002036) | 5.76% | 8.99 | 0.49 |
| 次新股 | 134 | 20.89 | 0.14 | 0.60% | 5745579 | 87.18 | 天宝股份 (002220) | 5.56% | 28.85 | 1.52 |
| 增持承诺 | 37 | 12.54 | 0.08 | 0.60% | 5091559 | 48.34 | 韶钢松山 (000717) | 2.14% | 5.72 | 0.12 |
| 新能源 | 70 | 14.04 | 0.10 | 0.64% | 7477329 | 89.38 | 南 玻A (000012) | 4.76% | 20.91 | 0.95 |
| 低碳经济 | 62 | 20.34 | 0.12 | 0.66% | 4865466 | 78.27 | 南 玻A (000012) | 4.76% | 20.91 | 0.95 |
| 资源 | 49 | 19.95 | 0.20 | 0.72% | 3430896 | 63.56 | 美利纸业 (000815) | 6.60% | 13.25 | 0.82 |
| 资产注入 | 87 | 14.11 | 0.12 | 0.73% | 8952987 | 100.98 | 福建高速 (600033) | 5.61% | 8.09 | 0.43 |
| 工业综合 | 22 | 16.19 | 0.16 | 0.76% | 2101116 | 25.26 | 嘉宝集团 (600622) | 5.00% | 14.50 | 0.69 |
| 参股券商 | 67 | 13.89 | 0.13 | 0.77% | 7477831 | 85.25 | 华资实业 (600191) | 3.04% | 9.83 | 0.29 |
| 航天军工 | 28 | 16.97 | 0.08 | 0.78% | 1689871 | 26.20 | 四创电子 (600990) | 3.37% | 55.22 | 1.80 |
| 整体上市 | 66 | 14.68 | 0.13 | 0.82% | 6753005 | 80.74 | 新钢股份 (600782) | 2.40% | 8.54 | 0.20 |
| 旅游酒店 | 29 | 14.74 | 0.12 | 0.85% | 1443303 | 18.20 | 西安饮食 (000721) | 3.52% | 9.12 | 0.31 |
| 媒体 | 16 | 17.99 | 0.10 | 0.86% | 1019931 | 14.35 | 皖新传媒 (601801) | 2.29% | 15.19 | 0.34 |
| 循环经济 | 16 | 11.11 | 0.10 | 0.86% | 1985023 | 19.85 | 美利纸业 (000815) | 6.60% | 13.25 | 0.82 |
| 有色金属 | 61 | 19.20 | 0.17 | 0.90% | 3725716 | 62.32 | 中孚实业 (600595) | 4.25% | 25.26 | 1.03 |
| 节能环保 | 31 | 13.94 | 0.16 | 0.93% | 2368192 | 29.23 | 宁夏恒力 (600165) | 1.09% | 8.38 | 0.09 |
| 数字电视 | 39 | 12.89 | 0.11 | 0.96% | 3763377 | 41.78 | 大厦股份 (600327) | 3.17% | 14.00 | 0.43 |
| 股权激励 | 34 | 17.48 | 0.14 | 0.96% | 3716878 | 69.09 | 中信证券 (600030) | 2.20% | 27.84 | 0.60 |
| 3G概念 | 42 | 13.52 | 0.15 | 1.05% | 4209360 | 45.89 | 电子城 (600658) | 8.40% | 12.26 | 0.95 |
| 软件开发 | 18 | 17.87 | 0.20 | 1.06% | 764327 | 12.20 | 南天信息 (000948) | 4.36% | 15.79 | 0.66 |
| 交叉持股 | 20 | 14.28 | 0.22 | 1.41% | 2003358 | 27.55 | 华资实业 (600191) | 3.04% | 9.83 | 0.29 |

