| 概念板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
总成交量 | 总成交额 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
| 家用电器 | 51 | 16.09 | 0.19 | 3.39% | 3986314 | 50.91 | ST中华A (000017) | 143.55% | 8.50 | 5.01 |
| 造纸印刷包装 | 55 | 13.80 | 0.43 | 1.75% | 4048092 | 44.31 | N丽鹏 (002374) | 50.13% | 35.73 | 11.93 |
| 软件开发 | 18 | 18.30 | 0.26 | 1.66% | 1131567 | 17.41 | 信雅达 (600571) | 6.73% | 12.06 | 0.76 |
| ST股 | 131 | 8.88 | 0.06 | 1.45% | 5906583 | 47.70 | ST中华A (000017) | 143.55% | 8.50 | 5.01 |
| 信息科技 | 100 | 27.66 | 0.28 | 1.36% | 10147440 | 144.66 | N联信 (002373) | 71.18% | 47.93 | 19.93 |
| 地产 | 171 | 13.20 | 0.12 | 0.89% | 21059844 | 234.89 | 苏州高新 (600736) | 9.66% | 8.06 | 0.71 |
| 半导体、电子设备 | 76 | 18.82 | 0.04 | 0.71% | 9065946 | 114.72 | 康强电子 (002119) | 10.02% | 12.41 | 1.13 |
| 煤炭石油 | 48 | 20.20 | 0.14 | 0.63% | 3700386 | 59.77 | 沧州明珠 (002108) | 3.38% | 30.29 | 0.99 |
| 中小企业 | 373 | 25.09 | 0.10 | 0.63% | 13031898 | 270.58 | N联信 (002373) | 71.18% | 47.93 | 19.93 |
| 媒体 | 16 | 18.02 | 0.08 | 0.63% | 1417687 | 21.86 | ST 东 源 (000656) | 4.98% | 14.33 | 0.68 |
| 服装纺织 | 67 | 13.48 | 0.04 | 0.61% | 6483267 | 64.87 | 华纺股份 (600448) | 6.72% | 6.35 | 0.40 |
| 化工 | 118 | 16.80 | 0.06 | 0.60% | 7343107 | 95.85 | N伟星 (002372) | 38.29% | 24.85 | 6.88 |
| 新能源 | 70 | 14.06 | 0.06 | 0.53% | 8168276 | 100.93 | 德赛电池 (000049) | 10.02% | 14.05 | 1.28 |
| 循环经济 | 16 | 11.14 | 0.05 | 0.49% | 2040853 | 18.70 | 苏州高新 (600736) | 9.66% | 8.06 | 0.71 |
| 借壳上市 | 19 | 16.47 | 0.06 | 0.47% | 2047928 | 27.32 | ST 东 源 (000656) | 4.98% | 14.33 | 0.68 |
| 3G概念 | 42 | 13.77 | 0.05 | 0.43% | 5908988 | 70.93 | 上海普天 (600680) | 8.01% | 16.19 | 1.20 |
| 电气设备 | 84 | 25.21 | 0.03 | 0.38% | 5363485 | 85.86 | 德赛电池 (000049) | 10.02% | 14.05 | 1.28 |
| 水务 | 9 | 11.19 | 0.05 | 0.38% | 1230804 | 14.24 | 洪城水业 (600461) | 2.73% | 15.81 | 0.42 |
| 创投概念 | 51 | 13.86 | 0.02 | 0.34% | 5870074 | 72.19 | 北京城建 (600266) | 5.23% | 16.30 | 0.81 |
| 增持承诺 | 37 | 12.70 | 0.04 | 0.31% | 5320759 | 53.49 | 大杨创世 (600233) | 3.04% | 17.96 | 0.53 |
| 次新股 | 86 | 21.44 | 0.03 | 0.31% | 5122890 | 78.42 | 特 尔 佳 (002213) | 6.58% | 15.55 | 0.96 |
| 机械制造 | 123 | 17.56 | 0.01 | 0.31% | 8239950 | 107.87 | 宝光股份 (600379) | 10.01% | 17.92 | 1.63 |
| 节能环保 | 31 | 14.18 | 0.01 | 0.30% | 2575063 | 32.80 | 科力远 (600478) | 3.56% | 16.85 | 0.58 |
| 资源 | 49 | 19.26 | 0.05 | 0.29% | 3180457 | 63.69 | 郑州煤电 (600121) | 3.31% | 12.19 | 0.39 |
| 再融资 | 69 | 14.98 | 0.02 | 0.28% | 9767165 | 129.51 | 金山股份 (600396) | 4.29% | 9.48 | 0.39 |
| 建材 | 50 | 16.46 | 0.03 | 0.28% | 2518010 | 36.55 | ST 大 水 (000673) | 5.04% | 10.00 | 0.48 |
| 央企控股 | 81 | 13.53 | 0.02 | 0.26% | 10734778 | 120.39 | 上海普天 (600680) | 8.01% | 16.19 | 1.20 |
| 外资并购 | 33 | 13.90 | 0.00 | 0.16% | 4191636 | 49.91 | 重庆啤酒 (600132) | 4.09% | 23.95 | 0.94 |
| 股权激励 | 64 | 18.18 | 0.01 | 0.15% | 8636014 | 125.01 | 浙大网新 (600797) | 10.07% | 7.98 | 0.73 |
| 低碳经济 | 62 | 20.01 | 0.01 | 0.14% | 5589047 | 94.24 | 科力远 (600478) | 3.56% | 16.85 | 0.58 |
| 商业零售 | 112 | 15.63 | 0.02 | 0.13% | 8064856 | 103.06 | 银座股份 (600858) | 4.52% | 27.28 | 1.18 |
| 汽车 | 63 | 14.09 | 0.01 | 0.13% | 4172808 | 49.74 | 特 尔 佳 (002213) | 6.58% | 15.55 | 0.96 |
| 参股金融 | 148 | 14.23 | 0.00 | 0.13% | 14988717 | 185.63 | 苏州高新 (600736) | 9.66% | 8.06 | 0.71 |
| 有色金属 | 61 | 18.94 | 0.00 | 0.13% | 4073797 | 72.30 | 科力远 (600478) | 3.56% | 16.85 | 0.58 |
| 资产注入 | 87 | 14.10 | 0.00 | 0.09% | 9735644 | 125.01 | 中铁二局 (600528) | 3.78% | 12.37 | 0.45 |
| 公用事业 | 74 | 10.88 | 0.01 | 0.08% | 6112915 | 58.11 | 金山股份 (600396) | 4.29% | 9.48 | 0.39 |
| 上证红利 | 50 | 13.20 | 0.03 | 0.08% | 8269392 | 79.82 | 开滦股份 (600997) | 3.25% | 22.84 | 0.72 |
| 参股券商 | 67 | 14.00 | 0.00 | 0.07% | 7748639 | 91.49 | 北京城建 (600266) | 5.23% | 16.30 | 0.81 |
| 股指期货 | 26 | 18.25 | 0.02 | 0.07% | 3869132 | 72.16 | 中国中期 (000996) | 2.42% | 36.84 | 0.87 |
| 数字电视 | 39 | 13.04 | 0.00 | 0.06% | 4725163 | 56.86 | 歌华有线 (600037) | 1.91% | 15.49 | 0.29 |
| 日常消费品 | 108 | 18.93 | 0.02 | 0.05% | 6234893 | 82.12 | 大湖股份 (600257) | 4.11% | 8.87 | 0.35 |
| 农药化肥 | 34 | 15.48 | 0.01 | 0.04% | 2116701 | 27.65 | 柳化股份 (600423) | 2.80% | 13.58 | 0.37 |
| 暂停上市 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | () | 0.00% | 0.00 | |
| 交通运输 | 74 | 11.64 | 0.02 | 0.02% | 9032306 | 89.86 | 中信海直 (000099) | 3.93% | 8.20 | 0.31 |
| 整体上市 | 66 | 14.69 | 0.02 | 0.07% | 7843345 | 93.15 | 科力远 (600478) | 3.56% | 16.85 | 0.58 |
| 交叉持股 | 20 | 14.58 | 0.04 | 0.09% | 2038269 | 27.49 | 氯碱化工 (600618) | 1.81% | 8.45 | 0.15 |
| 钢铁 | 44 | 10.92 | 0.01 | 0.10% | 4808431 | 43.21 | 宁夏恒力 (600165) | 2.64% | 8.54 | 0.22 |
| 深成40 | 40 | 24.50 | 0.04 | 0.11% | 5577155 | 95.89 | 盐湖钾肥 (000792) | 2.40% | 53.00 | 1.24 |
| 电力 | 14 | 10.70 | 0.02 | 0.14% | 634462 | 6.31 | 红阳能源 (600758) | 1.66% | 12.86 | 0.21 |
| 工业综合 | 22 | 16.37 | 0.03 | 0.16% | 1818016 | 22.38 | 复旦复华 (600624) | 1.22% | 9.92 | 0.12 |
| 旅游酒店 | 29 | 14.51 | 0.02 | 0.16% | 1572966 | 21.77 | 三特索道 (002159) | 1.78% | 15.45 | 0.27 |
| 中证100 | 100 | 19.40 | 0.04 | 0.20% | 22635531 | 314.20 | 盐湖钾肥 (000792) | 2.40% | 53.00 | 1.24 |
| 医疗保健 | 128 | 22.30 | 0.10 | 0.20% | 5623218 | 88.35 | 山大华特 (000915) | 3.09% | 10.69 | 0.32 |
| 航天军工 | 28 | 16.58 | 0.07 | 0.24% | 1691048 | 24.33 | 中信海直 (000099) | 3.93% | 8.20 | 0.31 |
| 上证50 | 50 | 19.73 | 0.12 | 0.40% | 15810293 | 218.35 | 保利地产 (600048) | 1.37% | 20.68 | 0.28 |
| 金融 | 31 | 20.72 | 0.08 | 0.42% | 8828085 | 149.52 | 广发证券 (000776) | 0.74% | 58.81 | 0.43 |
| 未股改 | 12 | 11.44 | 0.13 | 0.83% | 237029 | 2.73 | S上石化 (600688) | 0.60% | 9.99 | 0.06 |
| 权证 | 4 | 2.278 | 0.06 | 3.85% | 251869 | 34.04 | 长虹CWB1 (580027) | 1.18% | 3.022 | 0.04 |

