| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
| 000001 | 上证指数 | 2,696.250 | 2,698.218 | 2,679.023 - 2,704.933 | 2,698.363 | 2.11 | 0.08% | 112231539 | 1,236.198 |
| 000002 | A股指数 | 2,825.034 | 2,827.087 | 2,806.923 - 2,834.126 | 2,827.137 | 2.10 | 0.07% | 111617812 | 1,232.133 |
| 000003 | B股指数 | 258.282 | 258.615 | 257.496 - 260.397 | 260.397 | 2.12 | 0.82% | 613727 | 4.065 |
| 000004 | 工业指数 | 2,278.193 | 2,279.293 | 2,265.325 - 2,289.668 | 2,283.656 | 5.46 | 0.24% | 65285391 | 772.236 |
| 000005 | 商业指数 | 4,011.449 | 4,004.067 | 3,968.122 - 4,022.867 | 4,021.966 | 10.52 | 0.26% | 4886376 | 62.253 |
| 000006 | 地产指数 | 3,483.202 | 3,493.477 | 3,474.320 - 3,516.675 | 3,494.680 | 11.48 | 0.33% | 3384825 | 25.245 |
| 000007 | 公用指数 | 5,142.865 | 5,152.412 | 5,126.604 - 5,172.287 | 5,169.615 | 26.75 | 0.52% | 12203105 | 100.101 |
| 000008 | 综合指数 | 2,212.176 | 2,214.025 | 2,192.975 - 2,215.159 | 2,206.286 | 5.89 | 0.27% | 26471843 | 276.362 |
| 000010 | 上证180 | 6,281.109 | 6,290.772 | 6,247.643 - 6,309.790 | 6,290.308 | 9.20 | 0.15% | 48089244 | 525.723 |
| 000011 | 基金指数 | 4,270.923 | 4,271.191 | 4,262.238 - 4,294.897 | 4,293.316 | 22.39 | 0.52% | 10128730 | 11.723 |
| 000016 | 上证50 | 1,975.677 | 1,979.285 | 1,962.794 - 1,983.507 | 1,973.140 | 2.54 | 0.13% | 22754795 | 236.881 |
| 399001 | 深证成指 | 11,656.081 | 11,674.249 | 11,591.916 - 11,735.340 | 11,682.698 | 26.62 | 0.23% | 11171082 | 158.969 |
| 399002 | 成份A指 | 12,647.746 | 12,667.459 | 12,578.121 - 12,733.748 | 12,676.627 | 28.88 | 0.23% | 11171082 | 158.969 |
| 399003 | 成份B指 | 5,256.903 | 5,259.698 | 5,239.650 - 5,291.481 | 5,287.918 | 31.02 | 0.59% | 269524 | 1.947 |
| 399004 | 深证100R | 4,190.770 | 4,194.889 | 4,174.415 - 4,222.634 | 4,216.259 | 25.49 | 0.61% | 21916207 | 294.039 |
| 399106 | 深证综指 | 1,178.346 | 1,177.635 | 1,172.108 - 1,186.521 | 1,186.521 | 8.18 | 0.69% | 76227734 | 1,065.977 |
| 399107 | 深证A指 | 1,234.427 | 1,233.672 | 1,227.847 - 1,243.009 | 1,243.009 | 8.58 | 0.70% | 75351472 | 1,061.437 |
| 399108 | 深证B指 | 711.715 | 711.679 | 709.061 - 716.001 | 715.958 | 4.24 | 0.60% | 876261 | 4.540 |
| 399110 | 农林指数 | 925.291 | 921.138 | 915.986 - 951.273 | 949.805 | 24.51 | 2.65% | 1626572 | 32.098 |
| 399106 | 深证综指 | 1,178.346 | 1,177.635 | 1,172.108 - 1,186.521 | 1,186.521 | 8.18 | 0.69% | 76227734 | 1,065.977 |
| 399120 | 采掘指数 | 2,867.550 | 2,879.096 | 2,848.374 - 2,910.566 | 2,882.137 | 14.59 | 0.51% | 1922668 | 43.646 |
| 399130 | 制造指数 | 1,277.371 | 1,276.212 | 1,270.625 - 1,287.951 | 1,287.759 | 10.39 | 0.81% | 49753423 | 682.455 |
| 399131 | 食品指数 | 2,276.110 | 2,272.656 | 2,254.108 - 2,278.533 | 2,277.176 | 1.07 | 0.05% | 2254332 | 40.652 |
| 399132 | 纺织指数 | 759.062 | 759.578 | 755.503 - 763.363 | 763.335 | 4.27 | 0.56% | 2350882 | 23.187 |
| 399133 | 木材指数 | 258.618 | 258.180 | 257.000 - 262.597 | 262.597 | 3.98 | 1.54% | 208286 | 1.954 |
| 399134 | 造纸指数 | 721.831 | 721.279 | 720.229 - 730.173 | 730.173 | 8.34 | 1.16% | 1838385 | 20.251 |
| 399135 | 石化指数 | 1,250.369 | 1,248.445 | 1,240.260 - 1,266.551 | 1,266.066 | 15.70 | 1.26% | 9127554 | 124.130 |
| 399136 | 电子指数 | 482.047 | 481.723 | 479.395 - 487.341 | 487.317 | 5.27 | 1.09% | 5672519 | 81.849 |
| 399137 | 金属指数 | 1,277.787 | 1,277.581 | 1,274.383 - 1,294.167 | 1,293.328 | 15.54 | 1.22% | 12330703 | 136.540 |
| 399138 | 机械指数 | 1,452.380 | 1,451.001 | 1,442.449 - 1,462.097 | 1,461.265 | 8.88 | 0.61% | 11382966 | 174.074 |
| 399139 | 医药指数 | 1,349.351 | 1,347.591 | 1,344.796 - 1,360.069 | 1,359.833 | 10.48 | 0.78% | 3889850 | 64.934 |
| 399140 | 水电指数 | 742.620 | 742.408 | 736.612 - 745.373 | 745.373 | 2.75 | 0.37% | 1866558 | 15.838 |
| 399150 | 建筑指数 | 1,308.399 | 1,299.377 | 1,289.893 - 1,316.005 | 1,313.555 | 5.16 | 0.39% | 758736 | 16.074 |
| 399160 | 运输指数 | 1,134.739 | 1,132.966 | 1,128.844 - 1,143.770 | 1,143.153 | 8.41 | 0.74% | 1541188 | 16.756 |
| 399170 | IT指数 | 905.780 | 903.866 | 903.053 - 916.073 | 915.656 | 9.88 | 1.09% | 4279636 | 83.635 |
| 399180 | 批零指数 | 1,664.105 | 1,662.577 | 1,643.788 - 1,665.524 | 1,664.620 | 0.52 | 0.03% | 2925823 | 40.118 |
| 399190 | 金融指数 | 748.036 | 749.532 | 732.639 - 749.532 | 740.356 | 7.68 | 1.03% | 1239515 | 20.701 |
