| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
成交量 | 成交额 |
| 300008 | 上海佳豪 | 26.77 | 27.10 | 27.10 - 29.45 | 29.45 | 2.68 | 10.01% | 55517 | 16,151 |
| 002178 | 延华智能 | 16.32 | 17.18 | 16.87 - 17.95 | 17.95 | 1.63 | 9.99% | 221512 | 38,695 |
| 600846 | 同济科技 | 8.60 | 8.60 | 8.51 - 9.37 | 9.12 | 0.52 | 6.05% | 904224 | 80,714 |
| 600773 | 西藏城投 | 18.59 | 18.31 | 18.03 - 20.25 | 19.19 | 0.60 | 3.23% | 503118 | 96,324 |
| 600455 | *ST博通 | 14.34 | 14.34 | 14.22 - 14.95 | 14.70 | 0.36 | 2.51% | 27971 | 4,073 |
| 600766 | 园城股份 | 8.09 | 8.03 | 8.02 - 8.39 | 8.26 | 0.17 | 2.10% | 81563 | 6,707 |
| 600133 | 东湖高新 | 10.55 | 10.58 | 10.46 - 10.98 | 10.77 | 0.22 | 2.09% | 403700 | 43,436 |
| 000009 | 中国宝安 | 12.47 | 12.38 | 12.34 - 13.12 | 12.68 | 0.21 | 1.68% | 517507 | 66,073 |
| 000711 | 天伦置业 | 10.27 | 10.27 | 10.23 - 10.79 | 10.44 | 0.17 | 1.66% | 45374 | 4,758 |
| 002016 | 世荣兆业 | 9.65 | 9.53 | 9.43 - 9.84 | 9.81 | 0.16 | 1.66% | 169300 | 16,430 |
| 600193 | 创兴置业 | 14.90 | 14.92 | 14.71 - 15.48 | 15.14 | 0.24 | 1.61% | 84310 | 12,803 |
| 000638 | 万方地产 | 9.45 | 9.41 | 9.27 - 9.76 | 9.59 | 0.14 | 1.48% | 73019 | 6,970 |
| 600603 | ST兴 业 | 6.85 | 6.88 | 6.80 - 6.98 | 6.94 | 0.09 | 1.31% | 59664 | 4,117 |
| 600733 | S前锋 | 20.51 | 20.41 | 20.32 - 21.08 | 20.75 | 0.24 | 1.17% | 13281 | 2,749 |
| 000573 | 粤宏远A | 4.57 | 4.58 | 4.50 - 4.64 | 4.62 | 0.05 | 1.09% | 208507 | 9,550 |
| 000526 | 旭飞投资 | 11.08 | 11.11 | 11.03 - 11.35 | 11.19 | 0.11 | 0.99% | 54592 | 6,112 |
| 000090 | 深 天 健 | 11.90 | 11.90 | 11.78 - 12.35 | 11.99 | 0.09 | 0.76% | 167728 | 20,258 |
| 000043 | 中航地产 | 11.63 | 11.63 | 11.58 - 11.88 | 11.70 | 0.07 | 0.60% | 34734 | 4,082 |
| 002431 | 棕榈园林 | 103.10 | 101.10 | 101.05 - 106.00 | 103.70 | 0.60 | 0.58% | 32544 | 33,814 |
| 002140 | 东华科技 | 27.03 | 27.05 | 26.59 - 27.74 | 27.18 | 0.15 | 0.55% | 81694 | 22,108 |
| 000931 | 中 关 村 | 9.58 | 9.55 | 9.39 - 9.80 | 9.63 | 0.05 | 0.52% | 332858 | 31,992 |
| 000790 | 华神集团 | 18.09 | 18.42 | 18.05 - 19.23 | 18.16 | 0.07 | 0.39% | 187214 | 34,782 |
| 600615 | 丰华股份 | 10.17 | 10.17 | 10.11 - 10.80 | 10.18 | 0.01 | 0.10% | 85092 | 8,731 |
| 600634 | *ST海鸟 | 13.41 | -- | -- - -- | 13.41 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600263 | 路桥建设 | 11.96 | -- | -- - -- | 11.96 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600641 | 万业企业 | 8.36 | 8.34 | 8.33 - 8.50 | 8.36 | 0.00 | 0.00% | 75794 | 6,364 |
| 600606 | 金丰投资 | 7.11 | -- | -- - -- | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 002116 | 中国海诚 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000628 | 高新发展 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600675 | 中华企业 | 7.18 | -- | -- - -- | 7.18 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600777 | 新潮实业 | 8.83 | -- | -- - -- | 8.83 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600986 | 科达股份 | 7.45 | 7.45 | 7.35 - 7.62 | 7.44 | 0.01 | 0.13% | 144715 | 10,821 |
| 000631 | 顺发恒业 | 7.18 | 7.19 | 7.05 - 7.34 | 7.17 | 0.01 | 0.14% | 64278 | 4,612 |
| 600643 | 爱建股份 | 9.90 | 9.91 | 9.81 - 10.05 | 9.87 | 0.03 | 0.30% | 132202 | 13,132 |
| 000679 | 大连友谊 | 13.11 | 13.58 | 13.01 - 13.66 | 13.06 | 0.05 | 0.38% | 154258 | 20,663 |
| 600617 | *ST联华 | 10.36 | 10.36 | 10.21 - 10.42 | 10.32 | 0.04 | 0.39% | 14590 | 1,501 |
| 002135 | 东南网架 | 12.80 | 12.80 | 12.66 - 12.97 | 12.73 | 0.07 | 0.55% | 21009 | 2,681 |
| 600007 | 中国国贸 | 12.58 | 12.58 | 12.35 - 12.98 | 12.51 | 0.07 | 0.56% | 29350 | 3,715 |
| 000546 | 光华控股 | 16.80 | 16.85 | 16.61 - 17.27 | 16.67 | 0.13 | 0.77% | 56110 | 9,493 |
| 600053 | 中江地产 | 9.73 | 9.69 | 9.48 - 10.06 | 9.65 | 0.08 | 0.82% | 32855 | 3,181 |
| 000736 | ST 重 实 | 11.97 | 11.87 | 11.64 - 11.90 | 11.82 | 0.15 | 1.25% | 10364 | 1,219 |
| 600620 | 天宸股份 | 7.89 | 7.85 | 7.75 - 7.95 | 7.79 | 0.10 | 1.27% | 57679 | 4,516 |
| 600256 | 广汇股份 | 30.50 | 30.75 | 29.95 - 30.94 | 30.09 | 0.41 | 1.34% | 200627 | 60,890 |
| 600890 | ST中房 | 6.61 | 6.61 | 6.45 - 6.69 | 6.52 | 0.09 | 1.36% | 35340 | 2,306 |
| 600687 | 刚泰控股 | 10.18 | 10.14 | 10.00 - 10.36 | 10.04 | 0.14 | 1.38% | 46251 | 4,686 |
| 600734 | 实达集团 | 6.11 | 6.10 | 5.98 - 6.17 | 6.02 | 0.09 | 1.47% | 79814 | 4,839 |
| 000838 | 国兴地产 | 9.54 | 9.53 | 9.13 - 9.53 | 9.39 | 0.15 | 1.57% | 20426 | 1,900 |
| 000056 | 深 国 商 | 11.99 | 12.00 | 11.80 - 12.22 | 11.80 | 0.19 | 1.58% | 26919 | 3,222 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.60 | 3.60 | 3.53 - 3.61 | 3.54 | 0.06 | 1.67% | 947025 | 33,613 |
| 600383 | 金地集团 | 6.52 | 6.53 | 6.39 - 6.55 | 6.41 | 0.11 | 1.69% | 714989 | 46,081 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.08 | 4.07 | 4.00 - 4.08 | 4.01 | 0.07 | 1.72% | 431698 | 17,400 |
| 600736 | 苏州高新 | 6.17 | 6.18 | 6.01 - 6.22 | 6.06 | 0.11 | 1.78% | 120024 | 7,332 |
| 600068 | 葛洲坝 | 9.88 | 9.88 | 9.66 - 9.98 | 9.70 | 0.18 | 1.82% | 328115 | 32,119 |
| 600970 | 中材国际 | 34.04 | 34.37 | 33.06 - 34.38 | 33.42 | 0.62 | 1.82% | 46051 | 15,510 |
| 002051 | 中工国际 | 50.39 | 50.20 | 49.45 - 50.98 | 49.45 | 0.94 | 1.87% | 11687 | 5,860 |
| 600322 | 天房发展 | 4.74 | 4.76 | 4.61 - 4.81 | 4.65 | 0.09 | 1.90% | 135386 | 6,388 |
| 000415 | *ST汇通 | 11.01 | 10.96 | 10.69 - 11.05 | 10.80 | 0.21 | 1.91% | 78828 | 8,564 |
| 600724 | 宁波富达 | 6.97 | 6.94 | 6.73 - 6.99 | 6.83 | 0.14 | 2.01% | 48676 | 3,334 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.41 | 4.42 | 4.32 - 4.44 | 4.32 | 0.09 | 2.04% | 379652 | 16,528 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 9.42 | 9.47 | 9.22 - 9.57 | 9.22 | 0.20 | 2.12% | 140079 | 13,178 |
| 600510 | 黑牡丹 | 10.35 | 10.33 | 10.05 - 10.48 | 10.13 | 0.22 | 2.13% | 76944 | 7,915 |
| 000011 | 深物业A | 8.74 | 8.74 | 8.48 - 8.77 | 8.55 | 0.19 | 2.17% | 61782 | 5,329 |
| 601186 | 中国铁建 | 7.77 | 7.76 | 7.56 - 7.77 | 7.60 | 0.17 | 2.19% | 304143 | 23,238 |
| 600225 | 天津松江 | 10.62 | 10.54 | 10.31 - 10.80 | 10.38 | 0.24 | 2.26% | 150296 | 15,738 |
| 000029 | 深深房A | 5.76 | 5.77 | 5.57 - 5.82 | 5.63 | 0.13 | 2.26% | 93406 | 5,315 |
| 000616 | 亿城股份 | 5.32 | 5.32 | 5.18 - 5.34 | 5.20 | 0.12 | 2.26% | 215539 | 11,302 |
| 600790 | 轻纺城 | 9.70 | 9.70 | 9.32 - 9.70 | 9.47 | 0.23 | 2.37% | 122885 | 11,641 |
| 000558 | 莱茵置业 | 7.98 | 8.02 | 7.71 - 8.05 | 7.79 | 0.19 | 2.38% | 36860 | 2,900 |
| 002163 | 中航三鑫 | 16.53 | 16.56 | 16.08 - 17.04 | 16.13 | 0.40 | 2.42% | 58018 | 9,574 |
| 000402 | 金 融 街 | 7.01 | 7.01 | 6.82 - 7.02 | 6.84 | 0.17 | 2.43% | 562777 | 39,046 |
| 600759 | 正和股份 | 6.16 | 6.14 | 6.00 - 6.14 | 6.01 | 0.15 | 2.44% | 97276 | 5,879 |
| 600502 | 安徽水利 | 10.20 | 10.24 | 9.90 - 10.24 | 9.95 | 0.25 | 2.45% | 76853 | 7,728 |
| 600275 | ST昌鱼 | 6.05 | 6.07 | 5.85 - 6.10 | 5.90 | 0.15 | 2.48% | 65306 | 3,901 |
| 601588 | 北辰实业 | 4.03 | 4.01 | 3.92 - 4.02 | 3.93 | 0.10 | 2.48% | 97042 | 3,847 |
| 000511 | 银基发展 | 3.97 | 3.97 | 3.86 - 3.97 | 3.87 | 0.10 | 2.52% | 124395 | 4,860 |
| 600663 | 陆家嘴 | 18.17 | 18.23 | 17.70 - 18.30 | 17.71 | 0.46 | 2.53% | 39370 | 7,060 |
| 000667 | 名流置业 | 3.53 | 3.52 | 3.43 - 3.53 | 3.44 | 0.09 | 2.55% | 387192 | 13,464 |
| 000609 | 绵世股份 | 8.98 | 8.98 | 8.70 - 9.05 | 8.75 | 0.23 | 2.56% | 49070 | 4,338 |
| 600239 | 云南城投 | 17.63 | 17.66 | 17.00 - 17.70 | 17.17 | 0.46 | 2.61% | 129238 | 22,273 |
| 600266 | 北京城建 | 10.60 | 10.60 | 10.32 - 10.60 | 10.32 | 0.28 | 2.64% | 94675 | 9,876 |
| 000534 | 万泽股份 | 6.38 | 6.37 | 6.18 - 6.41 | 6.21 | 0.17 | 2.66% | 74343 | 4,677 |
| 000502 | 绿景地产 | 8.99 | 8.95 | 8.70 - 9.00 | 8.75 | 0.24 | 2.67% | 37526 | 3,311 |
| 002060 | 粤 水 电 | 9.25 | 9.25 | 8.78 - 9.32 | 9.00 | 0.25 | 2.70% | 99375 | 8,953 |
| 600743 | 华远地产 | 6.25 | 6.27 | 6.07 - 6.28 | 6.08 | 0.17 | 2.72% | 59084 | 3,627 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 45.03 | 45.03 | 43.20 - 45.78 | 43.80 | 1.23 | 2.73% | 13344 | 5,896 |
| 600064 | 南京高科 | 12.40 | 12.35 | 12.02 - 12.40 | 12.06 | 0.34 | 2.74% | 70450 | 8,595 |
| 000031 | 中粮地产 | 7.28 | 7.28 | 7.06 - 7.29 | 7.08 | 0.20 | 2.75% | 137099 | 9,805 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.43 | 5.39 | 5.26 - 5.42 | 5.28 | 0.15 | 2.76% | 159426 | 8,489 |
| 000909 | 数源科技 | 12.63 | 12.65 | 12.20 - 12.89 | 12.28 | 0.35 | 2.77% | 49770 | 6,214 |
| 600649 | 城投控股 | 8.93 | 9.00 | 8.64 - 9.04 | 8.68 | 0.25 | 2.80% | 162782 | 14,392 |
| 600747 | 大连控股 | 6.02 | 6.02 | 5.83 - 6.03 | 5.85 | 0.17 | 2.82% | 127311 | 7,522 |
| 000150 | 宜华地产 | 6.32 | 6.29 | 6.11 - 6.29 | 6.14 | 0.18 | 2.85% | 45745 | 2,833 |
| 002077 | 大港股份 | 9.38 | 9.38 | 9.08 - 9.45 | 9.11 | 0.27 | 2.88% | 41541 | 3,839 |
| 600791 | 京能置业 | 5.88 | 5.90 | 5.70 - 5.93 | 5.71 | 0.17 | 2.89% | 40454 | 2,360 |
| 600248 | 延长化建 | 8.62 | 8.64 | 8.29 - 8.64 | 8.37 | 0.25 | 2.90% | 53639 | 4,517 |
| 600748 | 上实发展 | 9.30 | 9.26 | 9.01 - 9.27 | 9.03 | 0.27 | 2.90% | 103287 | 9,408 |
| 000965 | 天保基建 | 12.77 | 12.74 | 12.39 - 12.88 | 12.40 | 0.37 | 2.90% | 31204 | 3,928 |
| 600895 | 张江高科 | 9.67 | 9.67 | 9.38 - 9.69 | 9.39 | 0.28 | 2.90% | 141465 | 13,466 |
| 000897 | 津滨发展 | 5.15 | 5.15 | 4.98 - 5.17 | 5.00 | 0.15 | 2.91% | 305569 | 15,473 |
| 600052 | 浙江广厦 | 5.49 | 5.50 | 5.31 - 5.52 | 5.33 | 0.16 | 2.91% | 78500 | 4,246 |
| 600173 | 卧龙地产 | 6.84 | 6.83 | 6.63 - 6.83 | 6.64 | 0.20 | 2.92% | 172763 | 11,600 |
| 600215 | 长春经开 | 6.83 | 6.88 | 6.61 - 6.88 | 6.63 | 0.20 | 2.93% | 50808 | 3,418 |
| 000537 | 广宇发展 | 10.85 | 10.80 | 10.41 - 10.80 | 10.53 | 0.32 | 2.95% | 109943 | 11,669 |
| 600533 | 栖霞建设 | 5.43 | 5.42 | 5.26 - 5.43 | 5.27 | 0.16 | 2.95% | 87113 | 4,643 |
| 000803 | 金宇车城 | 9.14 | 9.00 | 8.83 - 9.10 | 8.87 | 0.27 | 2.95% | 46632 | 4,173 |
| 600039 | 四川路桥 | 9.43 | 9.43 | 9.10 - 9.54 | 9.15 | 0.28 | 2.97% | 129043 | 12,051 |
| 600284 | 浦东建设 | 14.03 | 14.07 | 13.58 - 14.08 | 13.61 | 0.42 | 2.99% | 87283 | 12,044 |
| 000563 | 陕国投A | 11.31 | 11.30 | 10.94 - 11.59 | 10.97 | 0.34 | 3.01% | 77403 | 8,644 |
| 600545 | 新疆城建 | 13.22 | 13.25 | 12.74 - 13.28 | 12.82 | 0.40 | 3.03% | 329274 | 42,622 |
| 000065 | 北方国际 | 24.90 | 24.81 | 24.05 - 25.09 | 24.13 | 0.77 | 3.09% | 32086 | 7,898 |
| 600576 | 万好万家 | 20.95 | 21.02 | 20.11 - 21.08 | 20.30 | 0.65 | 3.10% | 37013 | 7,580 |
| 002344 | 海宁皮城 | 48.10 | 47.50 | 46.50 - 48.35 | 46.60 | 1.50 | 3.12% | 10025 | 4,711 |
| 000797 | 中国武夷 | 7.36 | 7.40 | 7.09 - 7.41 | 7.13 | 0.23 | 3.13% | 67371 | 4,874 |
| 600162 | 香江控股 | 5.73 | 5.72 | 5.53 - 5.72 | 5.55 | 0.18 | 3.14% | 68234 | 3,839 |
| 002307 | 北新路桥 | 28.02 | 28.02 | 27.00 - 28.29 | 27.14 | 0.88 | 3.14% | 47712 | 13,215 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.75 | 4.73 | 4.58 - 4.75 | 4.60 | 0.15 | 3.16% | 66552 | 3,101 |
| 600665 | 天地源 | 5.65 | 5.65 | 5.43 - 5.68 | 5.47 | 0.18 | 3.19% | 66082 | 3,654 |
| 000040 | 深 鸿 基 | 5.92 | 5.94 | 5.71 - 5.95 | 5.73 | 0.19 | 3.21% | 70293 | 4,102 |
| 600639 | 浦东金桥 | 9.60 | 9.60 | 9.26 - 9.65 | 9.29 | 0.31 | 3.23% | 62849 | 5,910 |
| 600393 | 东华实业 | 7.92 | 7.93 | 7.61 - 8.04 | 7.66 | 0.26 | 3.28% | 95680 | 7,492 |
| 600246 | 万通地产 | 6.41 | 6.35 | 6.15 - 6.41 | 6.20 | 0.21 | 3.28% | 110810 | 6,926 |
| 600732 | 上海新梅 | 8.76 | 8.74 | 8.44 - 8.74 | 8.47 | 0.29 | 3.31% | 54329 | 4,659 |
| 600463 | 空港股份 | 7.52 | 7.52 | 7.25 - 7.55 | 7.27 | 0.25 | 3.32% | 36044 | 2,671 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.08 | 5.09 | 4.87 - 5.11 | 4.91 | 0.17 | 3.35% | 332153 | 16,511 |
| 600512 | 腾达建设 | 5.04 | 4.98 | 4.84 - 5.07 | 4.87 | 0.17 | 3.37% | 388394 | 19,189 |
| 000002 | 万 科A | 8.57 | 8.62 | 8.26 - 8.64 | 8.28 | 0.29 | 3.38% | 888817 | 74,375 |
| 600326 | 西藏天路 | 12.99 | 12.99 | 12.50 - 12.99 | 12.55 | 0.44 | 3.39% | 201902 | 25,704 |
| 000918 | 嘉凯城 | 8.81 | 8.84 | 8.48 - 8.84 | 8.51 | 0.30 | 3.41% | 37317 | 3,222 |
| 600185 | 格力地产 | 8.80 | 8.71 | 8.43 - 8.76 | 8.50 | 0.30 | 3.41% | 70976 | 6,075 |
| 600753 | 东方银星 | 8.49 | 8.45 | 8.07 - 8.45 | 8.20 | 0.29 | 3.42% | 45689 | 3,781 |
| 000881 | 大连国际 | 9.95 | 9.99 | 9.61 - 9.99 | 9.61 | 0.34 | 3.42% | 71162 | 6,951 |
| 000718 | 苏宁环球 | 9.00 | 9.00 | 8.61 - 9.00 | 8.69 | 0.31 | 3.44% | 162901 | 14,304 |
| 000505 | ST珠江 | 5.47 | 5.48 | 5.21 - 5.53 | 5.28 | 0.19 | 3.47% | 77256 | 4,157 |
| 000506 | 中润投资 | 6.32 | 6.21 | 6.08 - 6.28 | 6.10 | 0.22 | 3.48% | 82123 | 5,066 |
| 600491 | 龙元建设 | 11.50 | 11.51 | 10.98 - 11.59 | 11.10 | 0.40 | 3.48% | 149019 | 16,707 |
| 600136 | 道博股份 | 10.90 | 10.90 | 9.81 - 11.00 | 10.52 | 0.38 | 3.49% | 35711 | 3,793 |
| 601117 | 中国化学 | 4.55 | 4.53 | 4.36 - 4.60 | 4.39 | 0.16 | 3.52% | 341794 | 15,340 |
| 000514 | 渝 开 发 | 10.41 | 10.35 | 10.00 - 10.45 | 10.04 | 0.37 | 3.55% | 130322 | 13,237 |
| 600683 | 京投银泰 | 7.04 | 7.04 | 6.75 - 7.08 | 6.79 | 0.25 | 3.55% | 105510 | 7,263 |
| 000046 | 泛海建设 | 9.28 | 9.28 | 8.91 - 9.31 | 8.95 | 0.33 | 3.56% | 66931 | 6,068 |
| 000006 | 深振业A | 8.10 | 8.09 | 7.77 - 8.28 | 7.81 | 0.29 | 3.58% | 321982 | 26,025 |
| 000024 | 招商地产 | 18.29 | 18.30 | 17.51 - 18.43 | 17.63 | 0.66 | 3.61% | 226535 | 40,507 |
| 600820 | 隧道股份 | 10.77 | 10.80 | 10.35 - 10.80 | 10.38 | 0.39 | 3.62% | 132092 | 13,883 |
| 600684 | 珠江实业 | 11.28 | 11.26 | 10.85 - 11.45 | 10.87 | 0.41 | 3.63% | 55431 | 6,155 |
| 600767 | 运盛实业 | 5.76 | 5.78 | 5.53 - 5.82 | 5.55 | 0.21 | 3.65% | 104741 | 5,948 |
| 600716 | 凤凰股份 | 6.80 | 6.80 | 6.53 - 6.80 | 6.55 | 0.25 | 3.68% | 59156 | 3,927 |
| 002285 | 世联地产 | 37.50 | 37.11 | 36.00 - 37.50 | 36.11 | 1.39 | 3.71% | 23706 | 8,660 |
| 600528 | 中铁二局 | 9.39 | 9.47 | 9.00 - 9.47 | 9.04 | 0.35 | 3.73% | 205105 | 18,828 |
| 600376 | 首开股份 | 16.49 | 16.51 | 15.76 - 16.56 | 15.87 | 0.62 | 3.76% | 119343 | 19,195 |
| 000036 | 华联控股 | 5.05 | 5.07 | 4.85 - 5.07 | 4.86 | 0.19 | 3.76% | 234079 | 11,544 |
| 000668 | 荣丰控股 | 11.92 | 11.95 | 11.47 - 11.96 | 11.47 | 0.45 | 3.78% | 32397 | 3,791 |
| 600696 | 多伦股份 | 6.06 | 6.07 | 5.79 - 6.08 | 5.83 | 0.23 | 3.80% | 58416 | 3,466 |
| 002208 | 合肥城建 | 13.09 | 13.09 | 12.50 - 13.13 | 12.59 | 0.50 | 3.82% | 95667 | 12,240 |
| 002062 | 宏润建设 | 13.79 | 13.78 | 13.21 - 13.78 | 13.26 | 0.53 | 3.84% | 53605 | 7,221 |
| 000979 | 中弘地产 | 13.21 | 13.21 | 12.68 - 13.41 | 12.70 | 0.51 | 3.86% | 43448 | 5,641 |
| 600657 | 信达地产 | 6.97 | 6.95 | 6.67 - 6.99 | 6.70 | 0.27 | 3.87% | 90160 | 6,126 |
| 600658 | 电子城 | 10.31 | 10.33 | 9.85 - 10.37 | 9.91 | 0.40 | 3.88% | 62221 | 6,272 |
| 600807 | 天业股份 | 16.51 | 16.53 | 15.81 - 16.55 | 15.87 | 0.64 | 3.88% | 49196 | 7,938 |
| 000540 | 中天城投 | 9.93 | 9.93 | 9.51 - 9.94 | 9.54 | 0.39 | 3.93% | 162486 | 15,733 |
| 000608 | 阳光股份 | 7.88 | 7.88 | 7.55 - 7.90 | 7.57 | 0.31 | 3.93% | 198096 | 15,251 |
| 600325 | 华发股份 | 11.44 | 11.45 | 10.93 - 11.48 | 10.98 | 0.46 | 4.02% | 183692 | 20,457 |
| 600048 | 保利地产 | 11.80 | 11.79 | 11.27 - 11.80 | 11.32 | 0.48 | 4.07% | 502373 | 57,626 |
| 000671 | 阳 光 城 | 15.70 | 15.70 | 15.02 - 15.77 | 15.06 | 0.64 | 4.08% | 95012 | 14,552 |
| 600823 | 世茂股份 | 12.64 | 12.62 | 12.00 - 12.70 | 12.12 | 0.52 | 4.11% | 85449 | 10,490 |
| 002244 | 滨江集团 | 11.11 | 11.11 | 10.62 - 11.13 | 10.65 | 0.46 | 4.14% | 74282 | 8,053 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 8.06 | 8.07 | 7.68 - 8.07 | 7.72 | 0.34 | 4.22% | 68344 | 5,358 |
| 000005 | 世纪星源 | 4.78 | 4.78 | 4.57 - 4.78 | 4.57 | 0.21 | 4.39% | 198814 | 9,247 |
| 002146 | 荣盛发展 | 11.83 | 11.82 | 11.28 - 11.83 | 11.31 | 0.52 | 4.40% | 92217 | 10,551 |
| 000014 | 沙河股份 | 11.90 | 11.76 | 11.36 - 11.95 | 11.37 | 0.53 | 4.45% | 62452 | 7,224 |
| 000517 | 荣安地产 | 7.25 | 7.23 | 6.91 - 7.23 | 6.92 | 0.33 | 4.55% | 56766 | 3,997 |
| 600745 | 中茵股份 | 9.04 | 9.03 | 8.59 - 9.03 | 8.62 | 0.42 | 4.65% | 87298 | 7,652 |
| 002305 | 南国置业 | 13.38 | 13.38 | 12.60 - 13.40 | 12.75 | 0.63 | 4.71% | 28002 | 3,635 |
| 600638 | 新黄浦 | 11.13 | 11.13 | 10.59 - 11.26 | 10.60 | 0.53 | 4.76% | 110863 | 12,009 |
| 000567 | 海德股份 | 10.88 | 10.89 | 10.27 - 10.90 | 10.36 | 0.52 | 4.78% | 79061 | 8,314 |
| 600170 | 上海建工 | 14.54 | 14.60 | 13.74 - 14.66 | 13.82 | 0.72 | 4.95% | 142497 | 20,166 |
| 600240 | 华业地产 | 7.00 | 7.00 | 6.59 - 7.00 | 6.65 | 0.35 | 5.00% | 170956 | 11,515 |
| 000042 | 深 长 城 | 16.38 | 16.40 | 15.56 - 16.53 | 15.56 | 0.82 | 5.01% | 37872 | 6,038 |
| 600223 | 鲁商置业 | 8.09 | 8.09 | 7.59 - 8.09 | 7.66 | 0.43 | 5.32% | 110403 | 8,571 |
| 600113 | 浙江东日 | 8.21 | 8.21 | 7.68 - 8.27 | 7.77 | 0.44 | 5.36% | 110449 | 8,751 |
| 000961 | 中南建设 | 9.84 | 9.77 | 9.28 - 9.85 | 9.30 | 0.54 | 5.49% | 119646 | 11,390 |
| 002133 | 广宇集团 | 7.09 | 7.06 | 6.60 - 7.07 | 6.70 | 0.39 | 5.50% | 143276 | 9,731 |
| 600158 | 中体产业 | 10.23 | 9.98 | 9.52 - 9.98 | 9.62 | 0.61 | 5.96% | 587105 | 57,457 |

