| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
成交量 | 成交额 |
| 000509 | S*ST华塑 | 8.45 | 8.48 | 8.40 - 8.87 | 8.87 | 0.42 | 4.97% | 117682 | 10,372 |
| 600891 | SST秋林 | 9.93 | 9.90 | 9.90 - 10.43 | 10.25 | 0.32 | 3.22% | 66354 | 6,801 |
| 600871 | S仪化 | 8.28 | 8.27 | 8.24 - 8.65 | 8.53 | 0.25 | 3.02% | 41870 | 3,514 |
| 600688 | S上石化 | 8.96 | 8.97 | 8.86 - 9.14 | 9.10 | 0.14 | 1.56% | 42383 | 3,794 |
| 600751 | SST天海 | 8.55 | 8.55 | 8.48 - 8.82 | 8.67 | 0.12 | 1.40% | 20617 | 1,782 |
| 600733 | S前锋 | 20.51 | 20.41 | 20.32 - 21.08 | 20.75 | 0.24 | 1.17% | 13281 | 2,749 |
| 000587 | S*ST光明 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000010 | S ST华新 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000750 | SST集琦 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600182 | S佳通 | 9.29 | 9.29 | 9.15 - 9.53 | 9.24 | 0.05 | 0.54% | 47400 | 4,431 |
| 600610 | SST中纺 | 18.19 | 18.00 | 17.80 - 18.60 | 18.05 | 0.14 | 0.77% | 7810 | 1,424 |

