| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
成交量 | 成交额 |
| 000776 | 广发证券 | 32.06 | 32.08 | 31.90 - 33.43 | 32.42 | 0.36 | 1.12% | 97216 | 31,847 |
| 600816 | 安信信托 | 13.60 | -- | -- - -- | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 601818 | 光大银行 | 3.49 | 3.50 | 3.44 - 3.57 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 1431088 | 50,028 |
| 000686 | 东北证券 | 22.98 | 23.12 | 22.80 - 23.77 | 22.92 | 0.06 | 0.26% | 75373 | 17,511 |
| 601288 | 农业银行 | 2.70 | 2.69 | 2.68 - 2.70 | 2.69 | 0.01 | 0.37% | 2232502 | 59,933 |
| 600369 | 西南证券 | 13.23 | 13.24 | 13.15 - 13.48 | 13.16 | 0.07 | 0.53% | 63330 | 8,416 |
| 601939 | 建设银行 | 4.68 | 4.68 | 4.63 - 4.68 | 4.65 | 0.03 | 0.64% | 507581 | 23,605 |
| 601328 | 交通银行 | 6.01 | 6.01 | 5.91 - 6.02 | 5.97 | 0.04 | 0.67% | 645396 | 38,441 |
| 601398 | 工商银行 | 4.09 | 4.09 | 4.04 - 4.09 | 4.06 | 0.03 | 0.73% | 900279 | 36,566 |
| 601628 | 中国人寿 | 22.33 | 22.35 | 22.13 - 22.39 | 22.15 | 0.18 | 0.81% | 182935 | 40,646 |
| 601988 | 中国银行 | 3.37 | 3.37 | 3.33 - 3.37 | 3.34 | 0.03 | 0.89% | 356428 | 11,916 |
| 600109 | 国金证券 | 17.32 | 17.36 | 16.91 - 17.97 | 17.13 | 0.19 | 1.10% | 254270 | 44,283 |
| 600030 | 中信证券 | 11.74 | 11.78 | 11.57 - 11.92 | 11.59 | 0.15 | 1.28% | 748210 | 87,634 |
| 601009 | 南京银行 | 11.27 | 11.29 | 11.04 - 11.35 | 11.12 | 0.15 | 1.33% | 305877 | 34,206 |
| 000783 | 长江证券 | 11.47 | 11.52 | 11.30 - 11.66 | 11.31 | 0.16 | 1.39% | 125594 | 14,409 |
| 600999 | 招商证券 | 21.36 | 21.36 | 21.01 - 21.55 | 21.05 | 0.31 | 1.45% | 49946 | 10,618 |
| 000728 | 国元证券 | 12.88 | 12.95 | 12.64 - 13.18 | 12.69 | 0.19 | 1.48% | 191671 | 24,777 |
| 601688 | 华泰证券 | 14.16 | 14.19 | 13.93 - 14.41 | 13.95 | 0.21 | 1.48% | 248750 | 35,253 |
| 601601 | 中国太保 | 23.21 | 23.26 | 22.70 - 23.34 | 22.85 | 0.36 | 1.55% | 253529 | 58,189 |
| 002142 | 宁波银行 | 13.12 | 13.11 | 12.80 - 13.11 | 12.91 | 0.21 | 1.60% | 225145 | 29,196 |
| 601788 | 光大证券 | 15.59 | 15.60 | 15.33 - 15.79 | 15.34 | 0.25 | 1.60% | 123554 | 19,225 |
| 600837 | 海通证券 | 9.67 | 9.67 | 9.48 - 9.79 | 9.50 | 0.17 | 1.76% | 600553 | 57,712 |
| 600016 | 民生银行 | 5.32 | 5.32 | 5.20 - 5.33 | 5.22 | 0.10 | 1.88% | 1956471 | 102,589 |
| 601169 | 北京银行 | 12.75 | 12.73 | 12.45 - 12.73 | 12.47 | 0.28 | 2.20% | 381744 | 47,847 |
| 000562 | 宏源证券 | 17.79 | 17.80 | 17.31 - 18.06 | 17.37 | 0.42 | 2.36% | 119271 | 21,152 |
| 600036 | 招商银行 | 13.56 | 13.58 | 13.18 - 13.58 | 13.23 | 0.33 | 2.43% | 1069618 | 142,535 |
| 000001 | 深发展A | 17.65 | 17.65 | 17.17 - 17.65 | 17.22 | 0.43 | 2.44% | 469898 | 81,693 |
| 601998 | 中信银行 | 5.60 | 5.59 | 5.43 - 5.59 | 5.46 | 0.14 | 2.50% | 347497 | 19,106 |
| 600000 | 浦发银行 | 13.89 | 13.89 | 13.45 - 13.90 | 13.54 | 0.35 | 2.52% | 1114656 | 151,843 |
| 600015 | 华夏银行 | 11.41 | 11.41 | 11.07 - 11.47 | 11.12 | 0.29 | 2.54% | 273604 | 30,741 |
| 601099 | 太平洋 | 12.20 | 12.20 | 11.86 - 12.36 | 11.89 | 0.31 | 2.54% | 67245 | 8,152 |
| 601318 | XD中国平 | 49.76 | 49.99 | 48.23 - 50.02 | 48.49 | 1.27 | 2.55% | 229864 | 112,686 |
| 601166 | 兴业银行 | 25.31 | 25.33 | 24.36 - 25.38 | 24.60 | 0.71 | 2.81% | 724688 | 179,421 |

