| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅![]() |
成交量 | 成交额 |
| 000683 | 远兴能源 | 9.15 | 9.16 | 9.09 - 10.07 | 10.07 | 0.92 | 10.05% | 934839 | 90,680 |
| 000973 | 佛塑股份 | 15.63 | 15.65 | 15.58 - 17.19 | 17.17 | 1.54 | 9.85% | 1112831 | 187,250 |
| 600846 | 同济科技 | 8.60 | 8.60 | 8.51 - 9.37 | 9.12 | 0.52 | 6.05% | 904224 | 80,714 |
| 600885 | *ST力阳 | 8.33 | 8.30 | 8.23 - 8.75 | 8.74 | 0.41 | 4.92% | 154449 | 13,286 |
| 600111 | 包钢稀土 | 67.27 | 69.09 | 67.27 - 73.98 | 70.55 | 3.28 | 4.88% | 600506 | 420,630 |
| 002083 | 孚日股份 | 11.17 | 11.23 | 11.05 - 11.96 | 11.60 | 0.43 | 3.85% | 873115 | 100,503 |
| 600884 | 杉杉股份 | 20.74 | 21.02 | 20.89 - 21.79 | 21.49 | 0.75 | 3.62% | 353049 | 75,518 |
| 600644 | 乐山电力 | 12.68 | 12.69 | 12.50 - 13.48 | 13.10 | 0.42 | 3.31% | 447381 | 57,658 |
| 600110 | 中科英华 | 7.31 | 7.34 | 7.22 - 7.68 | 7.54 | 0.23 | 3.15% | 525858 | 39,248 |
| 600478 | 科力远 | 17.59 | 17.61 | 17.38 - 18.00 | 17.96 | 0.37 | 2.10% | 272428 | 48,358 |
| 600482 | 风帆股份 | 14.92 | 14.99 | 14.76 - 15.45 | 15.22 | 0.30 | 2.01% | 433797 | 65,680 |
| 600549 | 厦门钨业 | 33.65 | 33.65 | 32.28 - 36.20 | 34.32 | 0.67 | 1.99% | 313741 | 106,297 |
| 300004 | 南风股份 | 44.81 | 44.99 | 44.91 - 46.12 | 45.66 | 0.85 | 1.90% | 13445 | 6,140 |
| 000009 | 中国宝安 | 12.47 | 12.38 | 12.34 - 13.12 | 12.68 | 0.21 | 1.68% | 517507 | 66,073 |
| 000786 | 北新建材 | 14.15 | 14.14 | 13.71 - 14.58 | 14.38 | 0.23 | 1.63% | 177814 | 25,423 |
| 002009 | 天奇股份 | 13.68 | 13.70 | 13.63 - 14.05 | 13.90 | 0.22 | 1.61% | 70087 | 9,742 |
| 600112 | 长征电气 | 12.49 | 12.46 | 12.45 - 12.95 | 12.69 | 0.20 | 1.60% | 153967 | 19,620 |
| 002129 | 中环股份 | 16.18 | 16.05 | 16.05 - 16.65 | 16.43 | 0.25 | 1.55% | 70833 | 11,651 |
| 600872 | 中炬高新 | 8.79 | 8.86 | 8.75 - 9.14 | 8.92 | 0.13 | 1.48% | 675050 | 60,377 |
| 600098 | 广州控股 | 6.41 | 6.42 | 6.36 - 6.50 | 6.48 | 0.07 | 1.09% | 155856 | 10,046 |
| 002091 | 江苏国泰 | 29.38 | 29.48 | 29.31 - 30.21 | 29.69 | 0.31 | 1.06% | 71632 | 21,360 |
| 000762 | 西藏矿业 | 40.45 | 40.50 | 38.80 - 41.90 | 40.86 | 0.41 | 1.01% | 198137 | 79,953 |
| 600273 | 华芳纺织 | 14.65 | 14.66 | 14.60 - 15.15 | 14.78 | 0.13 | 0.89% | 117915 | 17,551 |
| 000572 | 海马股份 | 7.10 | 7.10 | 6.98 - 7.45 | 7.16 | 0.06 | 0.85% | 405065 | 29,130 |
| 600590 | 泰豪科技 | 14.40 | 14.90 | 14.41 - 15.07 | 14.51 | 0.11 | 0.76% | 365395 | 53,685 |
| 600642 | 申能股份 | 8.47 | 8.52 | 8.50 - 8.68 | 8.53 | 0.06 | 0.71% | 347937 | 29,884 |
| 002176 | 江特电机 | 28.72 | 28.75 | 28.65 - 29.98 | 28.92 | 0.20 | 0.70% | 64874 | 18,938 |
| 600674 | 川投能源 | 14.70 | 14.60 | 14.42 - 15.01 | 14.80 | 0.10 | 0.68% | 218445 | 32,215 |
| 600220 | 江苏阳光 | 6.09 | 6.11 | 5.94 - 6.16 | 6.13 | 0.04 | 0.66% | 804525 | 48,930 |
| 600875 | 东方电气 | 28.80 | 29.56 | 28.90 - 30.33 | 28.99 | 0.19 | 0.66% | 238917 | 70,433 |
| 600328 | 兰太实业 | 10.46 | 10.51 | 10.28 - 10.72 | 10.52 | 0.06 | 0.57% | 167989 | 17,688 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 15.90 | 15.80 | 15.80 - 16.43 | 15.99 | 0.09 | 0.57% | 191353 | 30,840 |
| 000969 | 安泰科技 | 19.17 | 19.21 | 18.70 - 19.66 | 19.27 | 0.10 | 0.52% | 489047 | 93,807 |
| 002218 | 拓日新能 | 23.87 | 24.15 | 23.42 - 24.48 | 23.97 | 0.10 | 0.42% | 74274 | 17,900 |
| 000720 | ST能山 | 4.96 | 4.99 | 4.96 - 5.13 | 4.98 | 0.02 | 0.40% | 108899 | 5,482 |
| 000697 | *ST 偏转 | 7.54 | 7.51 | 7.45 - 7.70 | 7.56 | 0.02 | 0.27% | 63783 | 4,837 |
| 600438 | 通威股份 | 9.40 | 9.46 | 9.30 - 9.68 | 9.42 | 0.02 | 0.21% | 141223 | 13,456 |
| 600416 | 湘电股份 | 25.11 | 25.37 | 24.87 - 25.90 | 25.16 | 0.05 | 0.20% | 94693 | 24,062 |
| 002035 | 华帝股份 | 9.70 | 9.73 | 9.60 - 9.93 | 9.71 | 0.01 | 0.10% | 112366 | 10,985 |
| 000967 | 上风高科 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000543 | 皖能电力 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000868 | 安凯客车 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000539 | 粤电力A | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 000541 | 佛山照明 | -- | -- | -- - -- | -- | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 600458 | 时代新材 | 38.26 | 38.27 | 37.63 - 38.50 | 38.21 | 0.05 | 0.13% | 23674 | 9,010 |
| 600366 | 宁波韵升 | 21.87 | 21.77 | 21.20 - 22.40 | 21.84 | 0.03 | 0.14% | 239313 | 52,197 |
| 600795 | 国电电力 | 3.30 | 3.33 | 3.27 - 3.35 | 3.29 | 0.01 | 0.30% | 497079 | 16,451 |
| 002012 | 凯恩股份 | 18.11 | 18.02 | 17.52 - 18.45 | 18.05 | 0.06 | 0.33% | 179838 | 32,207 |
| 600184 | 新华光 | 26.29 | 26.31 | 25.61 - 27.03 | 26.20 | 0.09 | 0.34% | 23352 | 6,149 |
| 600406 | 国电南瑞 | 56.79 | 56.80 | 55.41 - 57.00 | 56.48 | 0.31 | 0.55% | 25851 | 14,495 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32.31 | 32.30 | 31.80 - 33.09 | 32.13 | 0.18 | 0.56% | 42792 | 13,842 |
| 300029 | 天龙光电 | 26.30 | 26.37 | 26.07 - 26.90 | 26.13 | 0.17 | 0.65% | 11391 | 3,009 |
| 002080 | 中材科技 | 48.20 | 48.50 | 46.50 - 48.50 | 47.79 | 0.41 | 0.85% | 18027 | 8,581 |
| 600238 | 海南椰岛 | 15.89 | 15.90 | 15.53 - 16.22 | 15.75 | 0.14 | 0.88% | 191290 | 30,217 |
| 002123 | 荣信股份 | 39.51 | 39.88 | 38.70 - 40.48 | 39.12 | 0.39 | 0.99% | 29995 | 11,867 |
| 600027 | 华电国际 | 3.98 | 3.99 | 3.92 - 4.02 | 3.94 | 0.04 | 1.01% | 82290 | 3,260 |
| 600538 | *ST国发 | 5.80 | 5.84 | 5.69 - 5.95 | 5.74 | 0.06 | 1.03% | 75402 | 4,397 |
| 600770 | 综艺股份 | 16.55 | 16.52 | 16.31 - 16.87 | 16.38 | 0.17 | 1.03% | 112259 | 18,653 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.74 | 5.78 | 5.67 - 5.82 | 5.68 | 0.06 | 1.05% | 222862 | 12,797 |
| 000862 | 银星能源 | 13.86 | 13.85 | 13.68 - 14.23 | 13.71 | 0.15 | 1.08% | 116542 | 16,215 |
| 600196 | 复星医药 | 14.29 | 14.36 | 14.05 - 14.68 | 14.13 | 0.16 | 1.12% | 257564 | 37,050 |
| 600550 | 天威保变 | 26.78 | 27.01 | 26.21 - 27.45 | 26.47 | 0.31 | 1.16% | 247425 | 66,436 |
| 000875 | 吉电股份 | 4.81 | 4.81 | 4.74 - 4.85 | 4.75 | 0.06 | 1.25% | 192192 | 9,228 |
| 002074 | 东源电器 | 15.84 | 15.85 | 15.49 - 16.18 | 15.64 | 0.20 | 1.26% | 49252 | 7,749 |
| 002202 | 金风科技 | 19.84 | 20.00 | 19.51 - 20.32 | 19.59 | 0.25 | 1.26% | 491494 | 97,954 |
| 600256 | 广汇股份 | 30.50 | 30.75 | 29.95 - 30.94 | 30.09 | 0.41 | 1.34% | 200627 | 60,890 |
| 000839 | 中信国安 | 15.66 | 15.70 | 15.24 - 15.89 | 15.44 | 0.22 | 1.40% | 618293 | 96,094 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.99 | 6.01 | 5.88 - 6.03 | 5.90 | 0.09 | 1.50% | 140662 | 8,370 |
| 000151 | 中成股份 | 19.77 | 19.41 | 19.26 - 20.09 | 19.46 | 0.31 | 1.57% | 191701 | 37,776 |
| 000957 | 中通客车 | 9.50 | 9.65 | 9.29 - 9.78 | 9.35 | 0.15 | 1.58% | 85251 | 8,120 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.76 | 12.12 | 11.48 - 12.32 | 11.57 | 0.19 | 1.62% | 374807 | 44,524 |
| 000777 | 中核科技 | 24.99 | 25.34 | 24.50 - 25.92 | 24.58 | 0.41 | 1.64% | 120831 | 30,334 |
| 002006 | 精功科技 | 14.57 | 14.59 | 14.28 - 14.77 | 14.33 | 0.24 | 1.65% | 49457 | 7,158 |
| 600578 | 京能热电 | 10.05 | 10.14 | 9.77 - 10.14 | 9.88 | 0.17 | 1.69% | 54593 | 5,434 |
| 600661 | 新南洋 | 9.72 | 9.70 | 9.49 - 9.84 | 9.55 | 0.17 | 1.75% | 50380 | 4,877 |
| 601898 | 中煤能源 | 10.06 | 10.09 | 9.86 - 10.12 | 9.88 | 0.18 | 1.79% | 197907 | 19,783 |
| 002221 | 东华能源 | 11.04 | 11.01 | 10.77 - 11.25 | 10.84 | 0.20 | 1.81% | 43978 | 4,855 |
| 600290 | 华仪电气 | 14.16 | 14.23 | 13.76 - 14.39 | 13.90 | 0.26 | 1.84% | 90214 | 12,692 |
| 000415 | *ST汇通 | 11.01 | 10.96 | 10.69 - 11.05 | 10.80 | 0.21 | 1.91% | 78828 | 8,564 |
| 600131 | *ST岷电 | 6.07 | 6.10 | 5.91 - 6.12 | 5.95 | 0.12 | 1.98% | 59846 | 3,588 |
| 000767 | 漳泽电力 | 4.39 | 4.41 | 4.30 - 4.42 | 4.30 | 0.09 | 2.05% | 67296 | 2,921 |
| 002239 | 金 飞 达 | 11.66 | 11.71 | 11.41 - 11.78 | 11.41 | 0.25 | 2.14% | 35493 | 4,105 |
| 000627 | 天茂集团 | 6.05 | 6.06 | 5.90 - 6.17 | 5.92 | 0.13 | 2.15% | 605464 | 36,583 |
| 600076 | ST华光 | 6.75 | 6.76 | 6.55 - 6.80 | 6.60 | 0.15 | 2.22% | 73244 | 4,875 |
| 000055 | 方大集团 | 11.04 | 11.12 | 10.75 - 11.29 | 10.78 | 0.26 | 2.36% | 126643 | 13,902 |
| 002163 | 中航三鑫 | 16.53 | 16.56 | 16.08 - 17.04 | 16.13 | 0.40 | 2.42% | 58018 | 9,574 |
| 000012 | 南 玻A | 15.44 | 15.63 | 15.00 - 15.68 | 15.05 | 0.39 | 2.53% | 374774 | 57,204 |
| 600206 | 有研硅股 | 15.49 | 15.60 | 14.88 - 15.75 | 15.09 | 0.40 | 2.58% | 94268 | 14,363 |
| 000930 | 丰原生化 | 8.45 | 8.68 | 8.22 - 8.68 | 8.23 | 0.22 | 2.60% | 305812 | 25,795 |
| 600605 | 汇通能源 | 11.14 | 11.14 | 10.82 - 11.40 | 10.85 | 0.29 | 2.60% | 26870 | 2,985 |
| 000800 | 一汽轿车 | 19.91 | 19.95 | 19.35 - 20.35 | 19.39 | 0.52 | 2.61% | 314544 | 62,510 |
| 002060 | 粤 水 电 | 9.25 | 9.25 | 8.78 - 9.32 | 9.00 | 0.25 | 2.70% | 99375 | 8,953 |
| 002164 | 东力传动 | 16.71 | 16.70 | 16.16 - 16.72 | 16.25 | 0.46 | 2.75% | 11827 | 1,943 |
| 600653 | 申华控股 | 3.99 | 4.00 | 3.86 - 4.02 | 3.88 | 0.11 | 2.76% | 229965 | 9,033 |
| 000975 | 科 学 城 | 6.38 | 6.35 | 6.17 - 6.36 | 6.20 | 0.18 | 2.82% | 78618 | 4,921 |
| 002201 | 九鼎新材 | 14.30 | 14.30 | 13.80 - 14.40 | 13.89 | 0.41 | 2.87% | 48208 | 6,785 |
| 002077 | 大港股份 | 9.38 | 9.38 | 9.08 - 9.45 | 9.11 | 0.27 | 2.88% | 41541 | 3,839 |
| 000521 | 美菱电器 | 10.38 | 10.42 | 10.06 - 10.47 | 10.08 | 0.30 | 2.89% | 77536 | 7,922 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 39.49 | 39.49 | 38.32 - 39.98 | 38.35 | 1.14 | 2.89% | 33894 | 13,258 |
| 002211 | 宏达新材 | 14.90 | 14.85 | 14.41 - 15.07 | 14.46 | 0.44 | 2.95% | 48552 | 7,127 |
| 000060 | 中金岭南 | 17.17 | 17.19 | 16.46 - 17.26 | 16.66 | 0.51 | 2.97% | 517719 | 86,873 |
| 600299 | *ST新材 | 12.10 | 12.23 | 11.70 - 12.23 | 11.74 | 0.36 | 2.98% | 51493 | 6,140 |
| 600192 | 长城电工 | 10.42 | 10.30 | 10.05 - 10.42 | 10.10 | 0.32 | 3.07% | 71605 | 7,308 |
| 600396 | 金山股份 | 9.69 | 9.71 | 9.35 - 9.73 | 9.39 | 0.30 | 3.10% | 72188 | 6,858 |
| 002130 | 沃尔核材 | 19.20 | 19.35 | 18.50 - 19.65 | 18.60 | 0.60 | 3.13% | 151979 | 28,841 |
| 600104 | 上海汽车 | 18.00 | 18.14 | 17.29 - 18.22 | 17.43 | 0.57 | 3.17% | 183800 | 32,524 |
| 002056 | 横店东磁 | 30.37 | 30.00 | 28.80 - 30.21 | 29.38 | 0.99 | 3.26% | 284278 | 83,750 |
| 600409 | 三友化工 | 7.33 | 7.32 | 7.05 - 7.32 | 7.09 | 0.24 | 3.27% | 280906 | 20,090 |
| 600151 | 航天机电 | 13.43 | 13.46 | 12.91 - 13.62 | 12.97 | 0.46 | 3.43% | 376936 | 49,726 |
| 600089 | 特变电工 | 17.94 | 17.94 | 17.29 - 18.04 | 17.32 | 0.62 | 3.46% | 443941 | 78,158 |
| 600803 | 威远生化 | 13.98 | 14.18 | 13.40 - 14.19 | 13.49 | 0.49 | 3.51% | 83288 | 11,445 |
| 600336 | 澳柯玛 | 8.38 | 8.38 | 8.01 - 8.39 | 8.08 | 0.30 | 3.58% | 96955 | 7,965 |
| 600686 | 金龙汽车 | 8.81 | 8.91 | 8.40 - 8.93 | 8.47 | 0.34 | 3.86% | 118771 | 10,269 |
| 600740 | *ST山焦 | 7.23 | 7.59 | 6.87 - 7.59 | 6.95 | 0.28 | 3.87% | 384215 | 27,708 |
| 000533 | 万 家 乐 | 11.31 | 11.38 | 10.81 - 11.46 | 10.86 | 0.45 | 3.98% | 248412 | 27,640 |
| 600166 | 福田汽车 | 22.10 | 22.26 | 21.18 - 22.38 | 21.21 | 0.89 | 4.03% | 133349 | 28,814 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 8.06 | 8.07 | 7.68 - 8.07 | 7.72 | 0.34 | 4.22% | 68344 | 5,358 |
| 600629 | 棱光实业 | 15.68 | 15.60 | 14.99 - 15.82 | 15.00 | 0.68 | 4.34% | 28811 | 4,387 |
| 000507 | 粤 富 华 | 12.52 | 12.41 | 11.90 - 12.56 | 11.92 | 0.60 | 4.79% | 127712 | 15,455 |

