找股票+找股票数据+找机构数据+找领涨股+找黑马=找股网 请记住本站域名:www.wonengzhao.com 拼音译音:我能找 本站实时更新,建议您将本站加入收藏夹 收藏本站
找股网
  • 首页
  • 实时DDE
  • 实时超赢
  • 超赢决策
  • 超赢股池
  • 实时板块
  • 资金流向
  • 实时雷达
  • 选股池
  • 蓄势待发
  • 向上突破
  • 千股千评
  • 方向标
  • 主力成本
  • 即时解盘
  • 上海实时DDX排名
  • 深圳实时DDX排名
  • 板块实时DDX排名
  • 大盘驱动股
  • 领涨板块
  • 指数行情
  • 板块实时资金
  • 个股实时资金
  • 个股多日资金
  • 资金流入排名
  • 资金流出排名
  • 连续资金流入
  • 连续资金流出
  • 大宗交易
  • 大小非解禁
  • 主力成本分析
  • 主力增仓个股
  • 大盘驱动股
  • 领涨板块
  • 指数行情
请输入股票代码、名称或拼音简写:
行业板块-板块资金流向
|行业板块|地域板块|概念板块|证券会行业
最后缓存时间:2010-3-11 1:38:06 | 推荐给朋友 | 收藏本页
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 涨幅 100万以上
 造纸印刷  34  -0.04%    4004  -1273    714    21291    9941    6186  146718  121994    24724  美利纸业   10.00%    21702
 有色金属  57   0.02%  -5047    1815  -448    15551    8399    3564  346468  334618    11850  株冶集团   4.73%    1971
 纺织服装  67  -0.73%  -19195  -13153  -5132    12250    5067    3776  294272  319569  -25297  新民科技   10.00%    3263
 保险  3  -0.17%  -6584  -6738  -4868    1773  -290    3549  107373  123794  -16421  中国平安   0.40%    4726
 钢铁  38  -0.13%  -12203  -9183  -3714    1319    4683    2486  249485  273293  -23808  鲁银投资   6.47%    4135
 其他行业  47  -0.36%  -9152  -8592  -797  -1987    1892     198739  219300  -20561  珠海中富   6.34%    2029
 电力  57  -0.79%  -18173  -7726  -6421  -3828    319     157158  193368  -36210  滨海能源   2.22%    174
 电器  41  -0.79%  -6386  -6844  -7189  -8149  -1847    1056  150936  179533  -28597  数源科技   3.41%    705
 外贸  20  -1.62%  -6831  -8568  -5392  -8153  -1151     103559  132520  -28961  三木集团   1.02%    37
 通信  54  -1.19%  -3427  -15088  -11548  -9662  -699  -817  218164  257941  -39777  ST 太 光   3.99%  -225
 机械  92  -1.28%  -18443  -15825  -13163  -10796    2615    1028  270664  328978  -58314  河北宣工   4.08%  -507
 供水供气  25  -0.92%  -4746  -8296  -6116  -11409  -1388     125367  155953  -30586  锦龙股份   2.09%    1787
 工程建筑  46  -0.87%  -12812  -15705  -13939  -12872    1929    657  242990  298366  -55376  罗顿发展   3.10%    7105
 商业连锁  61  -1.40%  -12280  -18459  -14652  -13311  -3010     179512  238281  -58769  欧亚集团   3.03%    123
 银行类  17  -1.04%  -18245  -12647  -10199  -13689  -1842  -169  201807  256605  -54798  宁波银行   1.08%    2180
 煤炭石油  42  -1.64%  -18318  -16560  -9665  -13997    2719    3472  336824  395398  -58574  冀中能源   1.02%    3011
 旅游酒店  28  -0.98%  -8128  -6700  -3573  -14455  -7303  -879  75456  108339  -32883  东方宾馆   3.77%    411
 教育传媒  21  -1.28%    307  -4595  -7018  -14553  -114  -853  109026  134901  -25875  奥飞动漫   4.54%    663
 电子信息  84  -0.61%  -10188  -18692  -11267  -15121  -1995  -1335  347924  403267  -55343  中电广通   9.98%    1412
 农林牧渔  65  -1.30%  -17113  -15467  -11692  -15353  -2984  -819  252660  312343  -59683  华阳科技   2.81%   
 交通设施  39  -0.81%  -5030  -12593  -10600  -16395    1309    1045  253462  298111  -44649  湖南投资   3.32%    97
 券商  13  -0.38%    3537  -2355  -3787  -17181  -3174  -1797  237504  257302  -19798  S前锋   1.61%  -100
 房地产  144  -1.68%  -43384  -42500  -24778  -18608    16596    14199  831517  960933  -129416  东湖高新   3.85%    2128
 计算机  67  -1.12%  -7559  -13958  -15926  -18614    804    1595  248011  304129  -56118  华东电脑   4.33%  -8
 运输物流  42  -1.34%  -11670  -12633  -9804  -19201  -4388  -3407  196835  250174  -53339  *ST百科   4.82%    4852
 建材  75  -1.12%  -19466  -20392  -13651  -20109  -880  -1068  221987  295666  -73679  ST 玉 源   4.28%  -15
 酿酒食品  57  -0.94%  -4732  -7685  -6166  -20195  -9452    130  266942  305754  -38812  哈高科   5.29%    736
 化工化纤  128  -1.47%  -35329  -34116  -27790  -23598    2111    1955  367071  488041  -120970  氯碱化工   3.31%    1773
 电力设备  66  -1.09%  -13057  -16117  -17756  -27491  -112    888  273272  347752  -74480  宝光股份   2.46%    1017
 仪电仪表  67  -1.16%  -14316  -16643  -16243  -27703  -112    888  254871  329840  -74969  宝光股份   2.46%    1017
 汽车类  100  -1.16%  -25575  -25427  -20661  -33063  -2992  -6  412229  517048  -104819  天兴仪表   10.01%    1028
 医药  140  -1.50%  -24433  -37001  -25783  -40777  -3325  -1805  401038  529171  -128133  爱尔眼科   4.86%  -265
诚征广告商:QQ1063350645友情链接、广告业务联系
找股网©2008-2010所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细鉴别,本站广告来自于网络请用户自行辨别,本站不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎。