| 板块名称 | 股票数量 | 成交量 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 领涨股 | 涨幅 | 100万以上 | 更新时间 |
| 建材 | 84 | 2785374 | 10331 | 7197 | 4266 | 27042 | 13240 | 9950 | 48836 | 中航三鑫 | 10.02% | 605 | 10:45:00 |
| 化工化纤 | 229 | 5298049 | 3940 | 3686 | 951 | 16180 | 6945 | 6415 | 24757 | 蓝帆股份 | 10.01% | 10:45:00 | |
| 煤炭石油 | 55 | 2244121 | 6260 | 6005 | 1602 | 9555 | 338 | 1128 | 23422 | 大有能源 | 6.82% | -288 | 10:45:00 |
| 酿酒食品 | 81 | 1404915 | 940 | 952 | -1370 | 6023 | 1797 | 1262 | 6545 | 哈高科 | 5.16% | 593 | 10:45:00 |
| 银行类 | 19 | 2314819 | 1608 | -500 | -2809 | 4890 | 4990 | 3458 | 3189 | 爱建股份 | 0.62% | 10:45:00 | |
| 教育传媒 | 38 | 1014547 | -770 | -15 | 611 | 4749 | 4575 | 百视通 | 6.79% | 1337 | 10:45:00 | ||
| 供水供气 | 29 | 676558 | 2493 | 2047 | 1452 | 4700 | 73 | 838 | 10692 | 长春燃气 | 8.90% | 2255 | 10:45:00 |
| 机械 | 169 | 2766756 | -5054 | -2204 | 874 | 4583 | 3102 | -1801 | 赛象科技 | 8.33% | 279 | 10:45:00 | |
| 造纸印刷 | 47 | 575582 | 828 | 1803 | 980 | 4474 | 1554 | 1554 | 8085 | 美盈森 | 10.03% | 2905 | 10:45:00 |
| 其他行业 | 37 | 756797 | 1305 | 1806 | 1205 | 3341 | 2081 | 888 | 7657 | 禾盛新材 | 9.99% | 1241 | 10:45:00 |
| 房地产 | 157 | 3524758 | 5256 | 1783 | 495 | 3211 | -599 | 10745 | 光华控股 | 10.03% | 385 | 10:45:00 | |
| 外贸 | 24 | 484496 | 502 | 173 | 964 | 2543 | 4182 | 新华锦 | 7.29% | 525 | 10:45:00 | ||
| 电器 | 58 | 1299076 | 1968 | 539 | 1790 | 1834 | 750 | 6131 | 常发股份 | 7.73% | 10:45:00 | ||
| 电子信息 | 148 | 2860967 | -3176 | 994 | 442 | 1724 | 1804 | -16 | 宇顺电子 | 10.03% | 10:45:00 | ||
| 交通设施 | 42 | 581064 | -200 | 135 | 288 | 1458 | 1681 | 重庆路桥 | 3.51% | -246 | 10:45:00 | ||
| 通信 | 72 | 1353160 | -2487 | 387 | -655 | 956 | 105 | -1799 | 华星创业 | 6.48% | 10:45:00 | ||
| 运输物流 | 43 | 1053519 | -561 | -804 | -789 | 361 | 771 | -1793 | 恒基达鑫 | 6.16% | 460 | 10:45:00 | |
| 电力设备 | 67 | 1523380 | 996 | -786 | 1475 | 266 | 1371 | 1951 | 鑫龙电器 | 4.36% | 71 | 10:45:00 | |
| 农林牧渔 | 49 | 788839 | -3677 | -3077 | -190 | 210 | -6734 | ST九发 | 4.99% | 10:45:00 | |||
| 商业连锁 | 70 | 1168184 | 1470 | 1062 | 495 | -178 | 2849 | 辉隆股份 | 6.11% | 251 | 10:45:00 | ||
| 钢铁 | 47 | 897699 | 7 | -648 | -37 | -233 | -911 | 恒星科技 | 3.91% | 190 | 10:45:00 | ||
| 旅游酒店 | 34 | 371654 | 120 | -2115 | -632 | -259 | -2886 | ST长信 | 5.02% | 10:45:00 | |||
| 纺织服装 | 75 | 850460 | -1072 | 882 | 66 | -529 | -653 | 华斯股份 | 5.44% | 10:45:00 | |||
| 电力 | 59 | 1344695 | 3674 | -618 | -1311 | -570 | 1175 | 穗恒运A | 6.06% | 113 | 10:45:00 | ||
| 汽车类 | 97 | 1542242 | -2369 | -30 | 1290 | -653 | 655 | -1762 | 曙光股份 | 5.19% | 881 | 10:45:00 | |
| 交通工具 | 131 | 1833361 | -1915 | -893 | 593 | -1462 | 655 | -3677 | 海伦哲 | 8.01% | 10:45:00 | ||
| 工程建筑 | 59 | 1420481 | 1415 | -2220 | -674 | -1470 | -2949 | 北方国际 | 4.41% | 10:45:00 | |||
| 医药 | 174 | 2401968 | -3250 | 459 | -1275 | -2421 | -521 | -6487 | 信邦制药 | 6.36% | 10:45:00 | ||
| 仪电仪表 | 116 | 1719424 | 179 | -2002 | -1025 | -3025 | -611 | -5873 | 鑫龙电器 | 4.36% | 71 | 10:45:00 | |
| 计算机 | 98 | 1208884 | -1772 | 631 | 561 | -3674 | -1441 | -921 | -4254 | ST华光 | 4.96% | 10:45:00 | |
| 保险 | 4 | 206107 | -685 | 1105 | 572 | -3830 | 746 | -2838 | 中国人寿 | 0.00% | -425 | 10:45:00 | |
| 券商 | 20 | 1039862 | -2525 | -1593 | -1389 | -4232 | -2215 | -1701 | -9739 | S前锋 | 1.81% | 10:45:00 | |
| 有色金属 | 66 | 2167212 | 1092 | 948 | -61 | -4259 | 1332 | -2280 | ST盛达 | 4.83% | 275 | 10:45:00 |
