找股票+找股票数据+找机构数据+找领涨股+找黑马=找股网 请记住本站域名:www.wonengzhao.com 拼音译音:我能找 本站实时更新,建议您将本站加入收藏夹 收藏本站
找股网
  • 首页
  • 实时DDE
  • 实时超赢
  • 超赢决策
  • 超赢股池
  • 实时板块
  • 资金流向
  • 实时雷达
  • 选股池
  • 蓄势待发
  • 向上突破
  • 千股千评
  • 方向标
  • 主力成本
  • 即时解盘
  • 上海实时DDX排名
  • 深圳实时DDX排名
  • 板块实时DDX排名
  • 大盘驱动股
  • 领涨板块
  • 指数行情
  • 板块实时资金
  • 个股实时资金
  • 个股多日资金
  • 资金流入排名
  • 资金流出排名
  • 连续资金流入
  • 连续资金流出
  • 大宗交易
  • 大小非解禁
  • 主力成本分析
  • 主力增仓个股
  • 大盘驱动股
  • 领涨板块
  • 指数行情
请输入股票代码、名称或拼音简写:
行业板块-板块资金流向
|行业板块|地域板块|概念板块|证券会行业
最后缓存时间:2010-3-15 22:21:14 | 推荐给朋友 | 收藏本页
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 涨幅 100万以上
 商业连锁  61  -0.86%  -5758  -4815  -7724    4884    10061    9021  171260  184722  -13462  上海九百   6.75%    11094
 纺织服装  67  -0.47%  -744  -3598  -5525    1760    6250    4589  216228  224373  -8145  东方市场   6.63%  -191
 仪电仪表  67  -0.37%  -2964  -6525  -5012    652    4211    2372  237945  251823  -13878  宝光股份   9.95%    9093
 医药  140  -0.26%    3594  -5953  -9738    577    3742    1117  383880  395446  -11566  天目药业   8.09%    2227
 电力设备  66  -0.28%  -3436  -8415  -4879  -496    3402    1563  245868  263115  -17247  宝光股份   9.95%    9093
 教育传媒  21  -0.60%  -2285  -2450  -5385  -817        60490  71444  -10954  天威视讯   2.14%   
 供水供气  25  -0.71%  -4361  -2329  -4776  -1170    2418    1842  98955  111615  -12660  合加资源   2.76%    101
 交通设施  39  -0.90%  -5956  -3723  -4287  -1512    7278    8409  211109  226621  -15512  东莞控股   2.43%  -162
 工程建筑  46  -0.70%  -4512  -12554  -6298  -2357    870  -1002  204703  230463  -25760  延华智能   4.05%    35
 电力  57  -0.87%  -6452  -7546  -5583  -2367    432  -904  142488  164490  -22002  *ST能山   3.54%    136
 其他行业  47  -0.88%  -2214  -4189  -3363  -2512    662     132706  145013  -12307  华测检测   5.60%    74
 电子信息  84  -0.97%  -8920  -16294  -7814  -3019    946    853  220554  256671  -36117  彩虹股份   7.00%    6323
 旅游酒店  28  -0.61%  -2809  -4495  -4574  -3830        55785  71513  -15728  探路者   4.50%  -145
 外贸  20  -1.35%  -2278  -4425  -917  -4622        61721  73986  -12265  上海物贸   1.51%   
 造纸印刷  34  -1.06%  -6427  -8226  -5428  -5597        71597  97307  -25710  福建南纸   1.61%    442
 房地产  144  -0.49%  -5789  -11703  -9331  -9856  -518     510450  547199  -36749  金山开发   9.99%    1184
 建材  75  -0.78%  -12070  -9200  -9984  -10658  -1120     176414  218370  -41956  大元股份   4.15%  -118
 通信  54  -0.68%  -1974  -6008  -5550  -11002  -789  -837  167191  191762  -24571  光迅科技   4.83%    20
 电器  41  -0.79%    387  -7387  -8240  -11018  -281  -809  115430  141698  -26268  ST渝万里   4.52%   
 保险  3  -1.97%    5018    4303    1912  -11664  -5746  -3387  86689  87122  -433  中国人寿  -1.33%  -216
 农林牧渔  65  -0.30%  -107  -2990  -3179  -11822  -1101  -1881  233610  251725  -18115  天邦股份   3.92%  -113
 运输物流  42  -0.71%  -9234  -7037  -7825  -12303    107     167838  204270  -36432  申通地铁   3.97%  -32
 机械  92  -0.75%    511  -10415  -8006  -12392    5968    5562  283044  313389  -30345  潍柴重机   5.11%    250
 汽车类  100  -0.79%  -6269  -17317  -12011  -13414  -525     279295  328378  -49083  金山开发   9.99%    1184
 化工化纤  128  -1.13%  -2637  -16358  -16282  -14052    8075    5731  367960  417401  -49441  南化股份   10.01%    5772
 有色金属  57  -1.75%  -3281  -12768  -11397  -15136    2101    4554  227224  269854  -42630  格林美   6.84%    3139
 券商  13  -1.38%  -543  -1105  -8343  -15774    577  -1007  209452  235224  -25772  广发证券   2.98%  -292
 计算机  67  -0.49%  -5948  -10398  -4072  -17837  -3497  -1643  183525  221823  -38298  网宿科技   4.32%    6
 酿酒食品  57  -1.13%  -6510  -11719  -11111  -20350  -5249  -2031  176717  226457  -49740  惠泉啤酒   4.24%   
 钢铁  38  -2.34%  -4367  -10522  -6435  -22584  -4574  -812  163797  207734  -43937  法 尔 胜   2.41%    557
 煤炭石油  42  -1.75%    2671  -15788  -14993  -31872  -3603  -1668  243886  303914  -60028  郑州煤电   2.18%  -237
 银行类  17  -1.61%  -935  -11620  -7014  -43889  -15777  -5761  253803  317274  -63471  安信信托   1.45%  -295
诚征广告商:QQ1063350645友情链接、广告业务联系
找股网©2008-2010所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细鉴别,本站广告来自于网络请用户自行辨别,本站不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎。