| 板块名称 | 股票数量 | 平均涨幅 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 领涨股 | 涨幅 | 100万以上 |
| 化学原料及化学制 | 138 | -0.42% | 7524 | -3316 | -1321 | 81860 | 38436 | 28171 | 1081855 | 997167 | 84688 | 远兴能源 | 10.05% | 28494 |
| 塑料制造业 | 27 | -1.39% | -4746 | -7167 | -3670 | 71814 | 50803 | 39023 | 245572 | 189358 | 56214 | 佛塑股份 | 9.85% | 76457 |
| 医药制造业 | 105 | 0.28% | 2736 | -5807 | 8637 | 63693 | 45134 | 42238 | 822283 | 753044 | 69239 | 鲁抗医药 | 10.05% | 26957 |
| 生物制品业 | 17 | 1.08% | 3575 | 2623 | 6872 | 58745 | 33217 | 28350 | 302603 | 230788 | 71815 | 四环生物 | 9.97% | 44993 |
| 能源、材料和机械 | 14 | -1.60% | -984 | -80 | 3831 | 54622 | 29417 | 23814 | 224897 | 167518 | 57379 | 五矿发展 | 8.35% | 58448 |
| 计算机应用服务业 | 50 | -0.81% | -2813 | -4128 | 2991 | 27533 | 21326 | 14188 | 326712 | 303136 | 23576 | 华胜天成 | 4.93% | 30472 |
| 专业、科研服务业 | 7 | 2.83% | 5224 | 3499 | 2221 | 12431 | 5711 | 4591 | 52682 | 29307 | 23375 | 上海佳豪 | 10.01% | 4907 |
| 计算机及相关设备 | 19 | 0.33% | 868 | 3424 | 3561 | 11153 | -2562 | 1142 | 236975 | 217980 | 18995 | 浪潮信息 | 9.98% | 9104 |
| 纺织业 | 39 | -1.60% | -11577 | -9535 | -8325 | 9671 | 7712 | 5922 | 178911 | 198718 | -19807 | 孚日股份 | 3.85% | 11059 |
| 石油加工及炼焦业 | 15 | -1.25% | -5574 | -3154 | -2772 | 3748 | 3500 | 3005 | 106106 | 113877 | -7771 | 沈阳化工 | 5.94% | 5271 |
| 食品制造业 | 10 | -1.43% | -3049 | -3024 | -2138 | 2874 | 2217 | 2021 | 47101 | 52448 | -5347 | 三全食品 | 2.44% | 338 |
| 航空运输业 | 7 | -1.04% | -2481 | -1934 | -418 | 2208 | -783 | -2827 | 103191 | 105821 | -2630 | 中国国航 | 1.56% | 1787 |
| 林业 | 6 | -1.96% | -3505 | -2636 | -2248 | 1796 | 1079 | 1079 | 32204 | 38805 | -6601 | 中福实业 | 2.03% | 957 |
| 信息传播服务业 | 2 | -1.46% | 318 | -805 | -1130 | 1167 | 17027 | 17478 | -451 | 东方财富 | -0.62% | -254 | ||
| 木材加工及竹、藤 | 6 | -2.24% | -2112 | -1688 | 635 | 1097 | 683 | 26001 | 28078 | -2077 | 大亚科技 | -0.33% | ||
| 皮革、毛皮、羽绒 | 2 | -0.32% | -346 | -468 | 141 | 961 | -508 | 10927 | 10642 | 285 | 瑞贝卡 | 1.52% | 961 | |
| 仓储业 | 5 | -1.59% | -30 | -1033 | -1316 | 757 | 14171 | 15791 | -1620 | 新宁物流 | 2.48% | |||
| 房地产管理业 | 9 | -1.89% | -3557 | -1901 | -2093 | 651 | 979 | 979 | 18800 | 25711 | -6911 | 天伦置业 | 1.66% | |
| 其他社会服务业 | 4 | 0.13% | -1050 | -1385 | -208 | 609 | 27437 | 29475 | -2038 | 怡 亚 通 | 2.89% | 162 | ||
| 公路运输业 | 4 | -2.51% | -1133 | -1433 | -712 | 166 | 15990 | 19104 | -3114 | 中国中期 | 0.48% | 884 | ||
| 金融信托业 | 3 | -1.66% | -965 | -924 | -215 | 156 | 9913 | 11864 | -1951 | 爱建股份 | -0.30% | 325 | ||
| 文教体育用品制造 | 4 | -2.38% | -1517 | -703 | -293 | 115 | 9581 | 11985 | -2404 | 高乐股份 | -1.60% | |||
| 租赁服务业 | 1 | -0.56% | 164 | 133 | -33 | 1990 | 1726 | 264 | 中国国贸 | -0.56% | ||||
| 其他批发业 | 1 | -3.91% | -682 | -829 | -404 | 1358 | 3275 | -1917 | 如意集团 | -3.91% | ||||
| 其他传播、文化产 | 4 | -0.78% | -395 | -265 | -195 | -59 | 4743 | 5660 | -917 | 蓝色光标 | 1.64% | 112 | ||
| 其他交通运输业 | 1 | -0.63% | 322 | -230 | 136 | -98 | 6059 | 5929 | 130 | 北巴传媒 | -0.63% | -98 | ||
| 餐饮业 | 3 | 0.15% | -1316 | 143 | 589 | -215 | 13764 | 14565 | -801 | 全 聚 德 | 3.35% | 243 | ||
| 食品、饮料、烟草 | 12 | -1.18% | -4679 | -3107 | -1377 | -239 | 48179 | 57588 | -9409 | 嘉事堂 | 0.45% | 241 | ||
| 家具制造业 | 4 | -2.65% | -2155 | -640 | -339 | -239 | 12241 | 15617 | -3376 | 美克股份 | -0.66% | 829 | ||
| 卫生、保健、护理 | 2 | -0.07% | 277 | -356 | 840 | -528 | 9952 | 9720 | 232 | 爱尔眼科 | 1.47% | -380 | ||
| 房地产中介服务业 | 2 | -3.71% | 66 | -749 | -27 | -642 | 3653 | 5007 | -1354 | 世联地产 | -3.71% | -642 | ||
| 旅馆业 | 6 | -1.94% | -2549 | -2178 | -1027 | -753 | 31233 | 37749 | -6516 | 锦江股份 | 0.51% | 3 | ||
| 出版业 | 6 | -1.90% | -1947 | -2371 | 76 | -1348 | 22719 | 28319 | -5600 | 皖新传媒 | 2.67% | -217 | ||
| 自来水的生产和供 | 10 | -1.14% | -2823 | -3691 | -1826 | -1355 | -1750 | 59649 | 69357 | -9708 | 武汉控股 | 3.37% | 1592 | |
| 综合类 | 27 | -1.21% | -7720 | -9591 | -3882 | -1411 | 1771 | 3417 | 259018 | 281646 | -22628 | 同济科技 | 6.05% | 5875 |
| 农、林、牧、渔服 | 5 | -0.36% | 62 | 502 | 84 | -1424 | 33405 | 34178 | -773 | 钱江生化 | 2.13% | 1155 | ||
| 橡胶制造业 | 11 | -1.23% | -4165 | -1960 | -2907 | -1727 | -511 | 37544 | 48313 | -10769 | 宝通带业 | 3.90% | 304 | |
| 仪器仪表及文化、 | 12 | -1.95% | -4475 | -3228 | -2988 | -1849 | 32217 | 44774 | -12557 | 汉威电子 | 1.61% | |||
| 广播电影电视业 | 5 | -1.65% | -1364 | -2420 | -1266 | -2127 | 30214 | 37396 | -7182 | 中视传媒 | 0.43% | -180 | ||
| 煤气生产和供应业 | 3 | -2.70% | -3082 | -1492 | -673 | -2130 | 11976 | 19357 | -7381 | 陕天然气 | -2.35% | -725 | ||
| 装修装饰业 | 8 | -2.06% | -360 | -2424 | -2060 | -2203 | 21360 | 28413 | -7053 | 嘉寓股份 | 0.06% | 91 | ||
| 水上运输业 | 13 | -1.34% | -1368 | -2727 | -2434 | -2281 | 252 | -976 | 80660 | 89473 | -8813 | ST华龙 | 2.74% | 116 |
| 畜牧业 | 8 | -2.92% | -3223 | -3781 | -2059 | -2281 | -565 | 35711 | 47064 | -11353 | 民和股份 | -2.01% | 988 | |
| 饮料制造业 | 31 | -1.02% | -11178 | -11239 | -14862 | -2582 | 3569 | 2008 | 253481 | 293372 | -39891 | 洋河股份 | 2.17% | 3337 |
| 日用电子器具制造 | 8 | -2.76% | -3618 | -2464 | -3729 | -2840 | 28980 | 41635 | -12655 | 兆驰股份 | -1.67% | -89 | ||
| 公共设施服务业 | 6 | -2.18% | -2432 | -2795 | -2113 | -3222 | -760 | 22976 | 33543 | -10567 | 南京中北 | 1.77% | -849 | |
| 渔业 | 8 | -1.74% | -2676 | -1745 | -1984 | -3252 | 907 | 907 | 52537 | 62202 | -9665 | 壹桥苗业 | 0.50% | 1044 |
| 电力、蒸汽、热水 | 59 | -1.35% | -18478 | -8723 | -4335 | -3317 | -427 | 1641 | 240618 | 275526 | -34908 | 天富热电 | 3.59% | 2036 |
| 印刷业 | 7 | -1.97% | -2293 | -3340 | -636 | -3858 | -1210 | 27015 | 37144 | -10129 | 东港股份 | 2.57% | 125 | |
| 通信服务业 | 9 | -1.37% | -3876 | -3298 | -383 | -3877 | -2524 | -3320 | 60337 | 71777 | -11440 | 鹏博士 | 3.07% | 3312 |
| 采掘服务业 | 4 | -3.27% | -1260 | -1708 | -1750 | -4003 | 509 | 26372 | 35099 | -8727 | 海默科技 | -2.21% | ||
| 商业经纪与代理业 | 27 | -1.26% | -4705 | -5124 | -1320 | -5069 | -2121 | -234 | 190227 | 206458 | -16231 | 江苏开元 | 5.69% | 547 |
| 农业 | 13 | -2.14% | -6153 | -5159 | -3340 | -5236 | 673 | 54126 | 74029 | -19903 | 登海种业 | 0.07% | 2 | |
| 铁路运输业 | 3 | -2.46% | 756 | -2342 | -2704 | -5258 | -49 | 29147 | 38696 | -9549 | 广深铁路 | -1.37% | -757 | |
| 化学纤维制造业 | 24 | -1.45% | -5892 | -5915 | -4396 | -5304 | 94367 | 115889 | -21522 | S仪化 | 3.02% | -153 | ||
| 普通机械制造业 | 62 | -0.78% | -15649 | -11043 | -9321 | -5537 | 114 | 852 | 378571 | 420165 | -41594 | 成飞集成 | 7.60% | -1455 |
| 金属制品业 | 32 | -1.95% | -6289 | -11381 | -6134 | -5551 | 1362 | 127583 | 156973 | -29390 | 苏 泊 尔 | 5.05% | 1052 | |
| 黑色金属矿采选业 | 2 | -1.58% | -184 | -808 | 432 | -5585 | -712 | -1213 | 48731 | 54877 | -6146 | 西藏矿业 | 1.01% | -1843 |
| 服装及其他纤维制 | 27 | -1.61% | -9306 | -5222 | -4831 | -5649 | 2558 | 898 | 128076 | 153115 | -25039 | 伟星股份 | 6.38% | 468 |
| 其他电子设备制造 | 22 | -1.34% | -7902 | -9546 | -5299 | -6731 | 591 | 1704 | 137615 | 167114 | -29499 | 远 望 谷 | 2.05% | 516 |
| 旅游业 | 18 | -2.31% | -5027 | -8312 | -5753 | -6780 | -1147 | 76963 | 102850 | -25887 | 大连圣亚 | 1.10% | 114 | |
| 通信及相关设备制 | 50 | -0.98% | -5595 | -7495 | -7547 | -6814 | 891 | 275657 | 303143 | -27486 | *ST科健 | 5.01% | 189 | |
| 交通运输辅助业 | 36 | -2.01% | -15797 | -11621 | -9976 | -7938 | 572 | 126316 | 171687 | -45371 | 深赤湾A | 3.88% | 50 | |
| 电子元器件制造业 | 72 | -0.99% | -8182 | -17702 | -13136 | -8242 | -1058 | -1988 | 603383 | 650685 | -47302 | 华东科技 | 3.98% | 1839 |
| 食品加工业 | 33 | -1.91% | -11020 | -11901 | -8378 | -10019 | -713 | -1242 | 172771 | 214118 | -41347 | 工大高新 | 3.02% | -599 |
| 造纸及纸制品业 | 25 | -2.12% | -10240 | -10107 | -5636 | -10687 | 98563 | 135264 | -36701 | 博汇纸业 | 1.02% | -158 | ||
| 石油和天然气开采 | 2 | -1.61% | -9 | -650 | -1830 | -11735 | -4354 | -1453 | 23296 | 37523 | -14227 | 中国石油 | -0.97% | -5815 |
| 证券、期货业 | 13 | -1.24% | 473 | 38 | -1823 | -15241 | -4774 | -3425 | 182213 | 198773 | -16560 | 广发证券 | 1.12% | 1386 |
| 有色金属矿采选业 | 11 | -0.70% | 12669 | 12793 | -82 | -18809 | 10876 | 18417 | 389107 | 382532 | 6575 | 广晟有色 | 10.01% | 41013 |
| 零售业 | 78 | -1.51% | -22799 | -29281 | -17499 | -19908 | 1312 | -1335 | 422811 | 512371 | -89560 | 上海医药 | 5.05% | 4172 |
| 土木工程建筑业 | 39 | -2.26% | -8796 | -19286 | -15787 | -20903 | -3001 | -1772 | 264592 | 329404 | -64812 | 东湖高新 | 2.09% | 812 |
| 非金属矿物制品业 | 67 | -1.86% | -15043 | -21348 | -13175 | -21955 | -3834 | -44 | 401927 | 473514 | -71587 | 鲁信高新 | 2.88% | 1016 |
| 保险业 | 3 | -1.64% | 1490 | -297 | -2117 | -22932 | -11086 | -7881 | 93833 | 117690 | -23857 | 中国人寿 | -0.81% | -2395 |
| 交通运输设备制造 | 82 | -1.99% | -24182 | -35074 | -25096 | -29035 | 7780 | 8028 | 547997 | 661457 | -113460 | 万向钱潮 | 5.41% | 12251 |
| 黑色金属冶炼及压 | 32 | -3.28% | -8961 | -9789 | -11590 | -31465 | -4498 | 177923 | 239768 | -61845 | 金瑞科技 | 2.87% | 210 | |
| 专用设备制造业 | 76 | -1.37% | -11695 | -8084 | -12991 | -42395 | -8771 | -2088 | 490163 | 565404 | -75241 | 河北宣工 | 8.51% | 1339 |
| 有色金属冶炼及压 | 40 | -2.11% | 320 | -12518 | -16084 | -44424 | -6822 | -5742 | 749968 | 822703 | -72735 | 包钢稀土 | 4.88% | 23262 |
| 煤炭采选业 | 29 | -2.85% | -2122 | -15808 | -23114 | -47163 | -9368 | 335 | 292755 | 380979 | -88224 | 安源股份 | 2.08% | -1475 |
| 电器机械及器材制 | 100 | -1.67% | -15078 | -28787 | -29983 | -59382 | -15929 | -6597 | 722712 | 856016 | -133304 | 九洲电气 | 5.16% | -710 |
| 房地产开发与经营 | 123 | -2.61% | -34529 | -38803 | -34165 | -63948 | -15736 | -6555 | 670816 | 842388 | -171572 | 美都控股 | 5.50% | 7453 |
| 银行业 | 16 | -1.60% | 2994 | 10026 | -3330 | -82627 | -53297 | -42759 | 483443 | 556385 | -72942 | 宁波银行 | -1.60% | 1589 |
