找股票+找股票数据+找机构数据+找领涨股+找黑马=找股网 请记住本站域名:www.wonengzhao.com 拼音译音:我能找 本站实时更新,建议您将本站加入收藏夹 收藏本站
找股网
  • 首页
  • 实时DDE
  • 实时超赢
  • 超赢决策
  • 超赢股池
  • 实时板块
  • 资金流向
  • 实时雷达
  • 选股池
  • 蓄势待发
  • 向上突破
  • 千股千评
  • 方向标
  • 主力成本
  • 即时解盘
  • 上海实时DDX排名
  • 深圳实时DDX排名
  • 板块实时DDX排名
  • 大盘驱动股
  • 领涨板块
  • 指数行情
  • 板块实时资金
  • 个股实时资金
  • 个股多日资金
  • 资金流入排名
  • 资金流出排名
  • 连续资金流入
  • 连续资金流出
  • 大宗交易
  • 大小非解禁
  • 主力成本分析
  • 主力增仓个股
  • 大盘驱动股
  • 领涨板块
  • 指数行情
请输入股票代码、名称或拼音简写:
千股千评
最后缓存时间:2010-3-15 22:11:01 | 推荐给朋友 | 收藏本页
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  调整格局,建议卖出  22.88  22.39  22.88  22.20  -2.31  1,890.90  42,485.71  0.65  292,121
 000002  万 科A  正处蓄势中,观望为主  9.35  9.24  9.36  9.20  -1.28  4,381.51  40,566.20  0.45  965,237
 000004  *ST国农  均线多头发散,建议买入  11.60  11.30  11.61  11.21  -2.59  142.07  1,611.88  2.02  7,025
 000005  世纪星源  主力打压明显,观望为主  5.96  5.92  6.10  5.91  -2.15  1,725.55  10,340.10  1.89  91,232
 000006  深振业A  锁量大幅拉高,可追为主  11.16  11.25  11.25  10.87  1.44  1,461.95  16,219.07  2.96  49,345
 000007  ST零七  调整格局,建议卖出  7.40  7.26  7.40  7.19  -2.16  189.40  1,375.48  1.03  18,478
 000008  ST宝利来  有望继续走强,持有为主  11.50  11.54  11.73  11.24  -0.60  111.83  1,278.00  2.17  5,166
 000009  中国宝安  成交量不能配合,观望为主  11.17  10.95  11.17  10.83  -1.97  1,291.49  14,132.40  1.31  98,865
 000010  S ST华新  走势属多头势,建议介入  12.96  12.92  13.09  12.63  -1.30  206.98  2,655.13  3.06  6,760
 000011  深物业A  均线助涨有力,建议介入  11.78  11.92  12.29  11.35  0.93  2,138.57  25,435.39  15.31  13,971
 000012  南 玻A  短期支撑5日线,持有为主  20.31  20.50  21.20  20.30  0.99  1,282.99  26,582.71  2.26  56,688
 000014  沙河股份  主力实力不强,高抛为主  13.28  13.11  13.28  12.98  -2.02  214.09  2,807.56  1.06  20,170
 000016  深康佳A  调整格局,卖出为主  7.48  7.29  7.55  7.27  -3.32  991.54  7,313.74  1.65  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  *ST中冠A  短线有上攻可能,介入  8.95  9.09  9.14  8.95  0.89  43.21  391.40  0.43  9,958
 000019  深深宝A  回调没有到位,观望  10.62  10.16  10.68  10.13  -5.40  303.80  3,132.24  4.15  7,316
 000020  深华发A  均线强力支撑,建议介入  11.05  10.91  11.15  10.51  -2.33  637.44  6,937.58  9.86  6,466
 000021  长城开发  调整未结束,建议出局  13.28  13.12  13.30  12.84  -1.50  650.84  8,469.30  0.74  87,860
 000022  深赤湾A  短期仍将走弱,观望  15.99  15.64  15.99  15.50  -1.01  135.08  2,113.87  0.29  46,479
 000023  深天地A  弱势特征明显,观望  10.02  9.68  10.05  9.65  -4.06  329.55  3,229.15  3.59  9,183
 000024  招商地产  多头市道,建议买入  23.00  23.08  23.30  22.80  0.00  962.89  22,228.14  1.49  64,642
 000025  特 力A  仍有下调压力,建议出局  11.30  11.61  11.90  11.11  1.04  129.78  1,499.50  0.72  17,929
 000026  飞亚达A  震荡向下仍不变,出局  12.42  12.29  12.54  12.06  -1.99  128.97  1,577.55  1.62  7,955
 000027  深圳能源  震荡蓄势中,不跟  12.81  12.50  12.83  12.44  -2.42  640.23  8,040.88  1.07  59,866
 000028  一致药业  调整未结束,建议出局  29.31  29.00  29.62  27.00  -1.09  65.95  1,919.24  0.28  23,326
 000029  深深房A  跌势较急,减磅  6.58  6.41  6.63  6.38  -3.46  633.18  4,093.11  0.71  89,166
 000030  *ST盛润A  两阳夹一阴震仓,吸纳  8.35  8.49  8.72  8.35  -0.70  76.95  654.33  1.27  6,039
 000031  中粮地产  光头阳线上涨,吸纳  9.38  9.40  9.40  9.26  0.32  773.99  7,228.16  0.43  181,372
 000032  深桑达A  均线多头排列,建议买入  9.19  8.88  9.20  8.82  -3.69  526.97  4,732.49  2.26  23,282
 000033  新都酒店  斩仓筹码涌出,减磅  7.32  7.23  7.43  7.16  -0.82  386.61  2,809.20  1.17  32,940

当前第1页,每页 行 共62页 下一页   末 页     转到第页    
诚征广告商:QQ1063350645友情链接、广告业务联系
找股网©2008-2010所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细鉴别,本站广告来自于网络请用户自行辨别,本站不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎。