| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 换手率(%) | 流通股本(万股) |
| 000001 | 深发展A | 有震荡上行趋势,近期持有 | 23.71 | 23.40 | 24.08 | 23.35 | -1.76 | 2,110.59 | 49,935.65 | 0.72 | 292,121 |
| 000002 | 万 科A | 高位盘整中,近期观望 | 9.63 | 9.48 | 9.64 | 9.46 | -1.46 | 6,942.38 | 66,238.14 | 0.72 | 965,237 |
| 000004 | *ST国农 | 有启动迹象,近期介入 | 12.23 | 11.90 | 12.55 | 11.72 | -1.00 | 378.72 | 4,650.07 | 5.39 | 7,025 |
| 000005 | 世纪星源 | 股价震荡上扬,近期持有 | 6.37 | 6.16 | 6.47 | 6.08 | -5.09 | 5,238.96 | 32,737.74 | 5.74 | 91,232 |
| 000006 | 深振业A | 走势强于大盘,近期持仓 | 11.00 | 10.87 | 11.01 | 10.75 | -1.54 | 1,341.33 | 14,591.05 | 2.72 | 49,345 |
| 000007 | ST零七 | 多方占据主动,近期持有 | 7.52 | 7.61 | 7.69 | 7.45 | 1.20 | 319.43 | 2,416.55 | 1.73 | 18,478 |
| 000008 | ST宝利来 | 仍有向上空间,近期持仓 | 12.28 | 12.14 | 12.45 | 11.80 | -1.94 | 149.66 | 1,811.61 | 2.90 | 5,166 |
| 000009 | 中国宝安 | 调整格局,近期卖出 | 11.74 | 11.35 | 11.84 | 11.30 | -3.40 | 2,523.58 | 29,018.08 | 2.55 | 98,865 |
| 000010 | S ST华新 | 中期强势确立,吸纳为主 | 12.50 | 12.59 | 12.61 | 12.36 | 0.48 | 157.03 | 1,963.87 | 2.32 | 6,760 |
| 000011 | 深物业A | 庄家控盘,买入为主 | 10.80 | 10.87 | 11.10 | 10.66 | 0.74 | 1,224.02 | 13,344.66 | 8.76 | 13,971 |
| 000012 | 南 玻A | 回档力度有限,持有为主 | 20.41 | 19.96 | 20.70 | 19.70 | -2.16 | 1,042.34 | 20,994.67 | 1.84 | 56,688 |
| 000014 | 沙河股份 | 慢牛上扬格局,买入为主 | 14.02 | 14.26 | 14.26 | 14.00 | 1.50 | 626.18 | 8,867.72 | 3.10 | 20,170 |
| 000016 | 深康佳A | 价跌量减走势,观望为主 | 7.93 | 7.71 | 7.98 | 7.60 | -3.50 | 1,350.46 | 10,506.23 | 2.25 | 59,942 |
| 000017 | S ST中华 | 停牌 | |||||||||
| 000018 | *ST中冠A | 技术位有支撑,关注为主 | 9.00 | 9.02 | 9.11 | 8.97 | 0.00 | 33.67 | 303.98 | 0.34 | 9,958 |
| 000019 | 深深宝A | 主力洗筹完毕,入货为主 | 10.73 | 11.18 | 11.20 | 10.61 | 3.90 | 447.49 | 4,901.47 | 6.12 | 7,316 |
| 000020 | 深华发A | 下跌能量萎缩,关注为主 | 11.80 | 11.56 | 12.16 | 11.35 | -3.91 | 1,338.80 | 15,637.65 | 20.71 | 6,466 |
| 000021 | 长城开发 | 下行空间不大,低吸为主 | 13.82 | 13.43 | 13.92 | 13.26 | -3.52 | 947.79 | 12,844.94 | 1.08 | 87,860 |
| 000022 | 深赤湾A | 主力锁仓拉高,持有为主 | 15.88 | 16.07 | 16.23 | 15.66 | 1.13 | 292.51 | 4,679.40 | 0.63 | 46,479 |
| 000023 | 深天地A | 短线止升回落,减磅为主 | 10.31 | 10.04 | 10.50 | 9.95 | -3.83 | 539.26 | 5,509.10 | 5.87 | 9,183 |
| 000024 | 招商地产 | 下跌能量不足,关注为主 | 23.88 | 23.62 | 24.08 | 23.50 | -1.25 | 1,670.72 | 39,760.49 | 2.59 | 64,642 |
| 000025 | 特 力A | 均线助涨有力,建议介入 | 11.76 | 11.95 | 12.10 | 11.30 | 1.44 | 132.29 | 1,553.47 | 0.74 | 17,929 |
| 000026 | 飞亚达A | 中期强势确立,建议吸纳 | 13.20 | 13.13 | 13.31 | 12.81 | -0.91 | 193.85 | 2,539.71 | 2.44 | 7,955 |
| 000027 | 深圳能源 | 均线助涨有力,建议介入 | 13.14 | 12.95 | 13.22 | 12.91 | -1.75 | 709.49 | 9,255.64 | 1.19 | 59,866 |
| 000028 | 一致药业 | 主力已获利了结,建议观望 | 30.10 | 29.75 | 30.25 | 29.41 | -0.83 | 81.95 | 2,450.88 | 0.35 | 23,326 |
| 000029 | 深深房A | 均线多头发散,建议买入 | 6.83 | 6.72 | 6.88 | 6.66 | -2.47 | 820.66 | 5,541.56 | 0.92 | 89,166 |
| 000030 | *ST盛润A | 走势属多头势,建议介入 | 8.40 | 8.45 | 8.76 | 8.30 | 0.12 | 51.04 | 434.87 | 0.85 | 6,039 |
| 000031 | 中粮地产 | 仍有下调压力,建议出局 | 9.78 | 9.59 | 9.84 | 9.55 | -2.14 | 1,816.51 | 17,595.36 | 1.00 | 181,372 |
| 000032 | 深桑达A | 均线助涨有力,建议介入 | 9.62 | 9.39 | 9.63 | 9.27 | -2.19 | 467.02 | 4,399.45 | 2.01 | 23,282 |
| 000033 | 新都酒店 | 调整格局,建议卖出 | 7.70 | 7.53 | 7.74 | 7.46 | -2.46 | 548.58 | 4,162.93 | 1.67 | 32,940 |
