| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 换手率(%) | 流通股本(万股) |
| 000001 | 深发展A | 仍有下跌空间,观望为主 | 18.17 | 17.76 | 18.17 | 17.67 | -2.36 | 6,241.29 | 111,087.37 | 2.01 | 310,246 |
| 000002 | 万 科A | 短线止升回落,减磅为主 | 8.65 | 8.50 | 8.74 | 8.41 | -0.82 | 7,193.46 | 61,767.84 | 0.75 | 965,236 |
| 000004 | ST国农 | 仍有向上空间,近期持仓 | 11.20 | 11.25 | 11.28 | 10.90 | 0.72 | 94.60 | 1,054.39 | 1.35 | 7,025 |
| 000005 | 世纪星源 | 股价震荡上扬,近期持有 | 4.76 | 4.82 | 4.86 | 4.73 | 1.26 | 1,384.93 | 6,650.36 | 1.52 | 91,232 |
| 000006 | 深振业A | 仍有向下空间,近期观望 | 8.14 | 8.06 | 8.20 | 7.96 | -1.23 | 2,528.18 | 20,337.14 | 3.42 | 74,018 |
| 000007 | ST零七 | 多方占据主动,近期持有 | 7.88 | 7.97 | 8.03 | 7.82 | 0.89 | 351.73 | 2,793.56 | 1.90 | 18,478 |
| 000008 | ST宝利来 | 庄家控盘,买入为主 | 12.45 | 12.48 | 12.50 | 12.20 | 1.05 | 86.07 | 1,062.22 | 1.17 | 7,360 |
| 000009 | 中国宝安 | 目前已重拾升势,介入为主 | 11.08 | 11.96 | 11.96 | 11.03 | 10.03 | 8,861.34 | 104,450.03 | 8.28 | 107,067 |
| 000010 | S ST华新 | 停牌 | |||||||||
| 000011 | 深物业A | 斩仓筹码涌出,减磅为主 | 8.85 | 8.70 | 8.88 | 8.60 | -2.14 | 818.92 | 7,124.66 | 5.86 | 13,971 |
| 000012 | 南 玻A | 庄家控盘,买入为主 | 15.29 | 15.36 | 15.60 | 15.13 | 1.45 | 3,913.18 | 60,176.92 | 3.99 | 98,123 |
| 000014 | 沙河股份 | 仍有下调压力,出局为主 | 11.81 | 11.95 | 11.99 | 11.70 | 0.76 | 445.64 | 5,289.04 | 2.21 | 20,170 |
| 000016 | 深康佳A | 短线机会仍不大,近期观望 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.25 | -0.19 | 1,656.42 | 8,781.27 | 2.76 | 59,942 |
| 000017 | *ST中华A | 震荡上行走势,近期持有 | 6.40 | 6.72 | 6.72 | 6.26 | 5.00 | 597.62 | 3,886.00 | 5.15 | 11,613 |
| 000018 | ST中冠A | 调整未结束,近期出局 | 9.18 | 9.12 | 9.22 | 9.01 | -0.87 | 71.96 | 657.36 | 0.72 | 9,958 |
| 000019 | 深深宝A | 上攻力度减弱,观望为主 | 11.30 | 11.45 | 11.75 | 11.13 | -0.26 | 727.49 | 8,320.54 | 5.16 | 14,107 |
| 000020 | 深华发A | 有望继续走强,持有为主 | 10.70 | 11.22 | 11.39 | 10.70 | 4.86 | 1,354.53 | 15,025.75 | 20.95 | 6,466 |
| 000021 | 长城开发 | 上攻力度减弱,观望为主 | 13.58 | 13.69 | 14.09 | 13.53 | 0.81 | 4,002.70 | 55,103.11 | 3.04 | 131,789 |
| 000022 | 深赤湾A | 回档力度有限,持有为主 | 14.40 | 14.26 | 14.46 | 14.02 | -0.63 | 218.76 | 3,113.83 | 0.47 | 46,479 |
| 000023 | 深天地A | 有望继续走强,持有为主 | 8.84 | 9.11 | 9.19 | 8.72 | 3.88 | 455.23 | 4,083.51 | 4.61 | 9,877 |
| 000024 | 招商地产 | 强势调整格局,低吸为主 | 18.97 | 18.55 | 19.34 | 18.41 | -2.01 | 1,902.82 | 35,613.58 | 2.94 | 64,642 |
| 000025 | 特 力A | 走势强于大盘,持仓为主 | 11.49 | 11.64 | 11.71 | 11.35 | 2.11 | 349.01 | 4,032.92 | 1.95 | 17,929 |
| 000026 | 飞亚达A | 多方占据主动,近期持有 | 14.39 | 14.58 | 14.63 | 14.30 | 1.39 | 178.42 | 2,580.95 | 2.24 | 7,955 |
| 000027 | 深圳能源 | 平台整理未结束,近期注意 | 10.66 | 10.54 | 10.70 | 10.41 | -1.03 | 956.58 | 10,090.92 | 1.60 | 59,866 |
| 000028 | 一致药业 | 停牌 | |||||||||
| 000029 | 深深房A | 中期有走好迹象,持有为主 | 5.76 | 5.84 | 5.85 | 5.71 | 1.21 | 863.63 | 5,003.02 | 0.97 | 89,166 |
| 000030 | *ST盛润A | 停牌 | |||||||||
| 000031 | 中粮地产 | 下行空间不大,关注为主 | 7.36 | 7.24 | 7.38 | 7.18 | -1.50 | 1,434.75 | 10,415.77 | 0.79 | 181,372 |
| 000032 | 深桑达A | 目前已重拾升势,介入为主 | 10.83 | 11.78 | 12.05 | 10.80 | 7.58 | 3,344.14 | 38,868.75 | 14.36 | 23,282 |
| 000033 | 新都酒店 | 庄家控盘,买入为主 | 6.98 | 7.05 | 7.07 | 6.89 | 1.44 | 1,442.33 | 10,081.66 | 4.38 | 32,940 |
